|
|
| | | |
1] mâle de Zygaena trifolii alt.138m (génération estivale). Chez cette zygène à 5 taches, le motif alaire est très variable - Haute Garonne (France) - 28/08/2017 | | 2] mâle alt.138m (génération de printemps) - Haute Garonne (France) - 30/04/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 2] | | 4] autre mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 30/04/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 03/05/2020 | | 6] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 24/08/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] deux individus de Zygaena trifolii montrant une grande variabilité dans l'aspect général au sein d'une même population. Les taches rouges peuvent être allongées chez certains specimen, jusqu'à quasiment fusionner en une seule et même tache - alt.138m Haute Garonne (France) - 26/08/2018 | | 8] Comme visible sur cette photo, Z.trifolii a une taille plus petite que Z.filipendulae. La troisième zygène à droite est un autre individu de Z.filipendulae - alt.138m Haute Garonne (France) - 02/09/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.138m. Chez la plupart des individus, les deux taches rouges en partie centrale de l'aile antérieure (spots No.3 & No.4) se touchent et peuvent même fusionner en une seule tache, comme sur les photos 11] à 14]. Lorsqu'elles ne sont pas fusionnées, la tache No.3 est toujours beaucoup plus petite que la tache No.4 - Haute Garonne (France) - 24/08/2017 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.141m - Haute Garonne (France) - 02/06/2018 | | 12] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 24/08/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 03/05/2020 | | 14] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 11/09/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle alt.520m. Chez ce specimen, les taches No.3 & No.4 ne se touchent pas (forme orobi), ce qui peut être le cas pour une petite proportion des individus au sein d'une même population - Aude (France) - 19/05/2019 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 15/09/2017 | | 18] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 24/08/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 24/08/2017 | | 20] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 24/08/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 24/08/2017 | | 22] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 02/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 02/09/2017 | | 24] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 02/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 02/09/2017 | | 26] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 02/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 02/09/2017 | | 28] autre mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 02/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 26/08/2018 | | 30] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 26/08/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 02/09/2017 | | 32] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 26/08/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] mâle alt.605m - Corrèze (France) - 21/07/2009 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] mâle alt.605m - Corrèze (France) - 21/07/2009 | | 36] mâle alt.138m - Haute Garonne (France) - 02/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] mâle - Haute Loire (France) - 09/07/2008 | | 38] mâle alt.1400m - Haute Garonne (France) - 17/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] mâle alt.900m - Haute Loire (France) - 25/07/2013 | | 40] mâle alt.900m - Haute Loire (France) - 23/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] mâle alt.900m - Haute Loire (France) - 09/07/2008 | | 42] autre mâle alt.900m - Haute Loire (France) - 09/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] même individu que 42] | | 44] mâle alt.900m - Haute Loire (France) - 25/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] mâle (forme orobi) alt.900m - Haute Loire (France) - 09/07/2008 | | 46] mâle (forme orobi) alt.900m - Haute Loire (France) - 09/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] femelle de Zygaena trifolii alt.1400m - Haute Garonne (France) - 17/07/2012 | | 48] même individu que 47] | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] autre femelle alt.1400m - Haute Garonne (France) - 17/07/2012 | | 50] femelle alt.138m - Haute Garonne (France) - 02/09/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] femelle alt.138m - Haute Garonne (France) - 24/08/2017 | | 52] femelle alt.138m - Haute Garonne (France) - 26/08/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
53] femelle alt.138m - Haute Garonne (France) - 24/08/2017 | | 54] même individu que 53] | |
| | | |
| | | |
| | | |
55] femelle alt.138m - Haute Garonne (France) - 26/08/2018 | | 56] femelle alt.138m - Haute Garonne (France) - 26/08/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
57] femelle alt.138m - Haute Garonne (France) - 11/09/2020 | | | |
| | | |
| | | |
| |
58] accouplement alt.138m - Haute Garonne (France) - 26/08/2018 | |
| |
| |
| |
59] accouplement alt.138m - Haute Garonne (France) - 02/09/2017 | |
| |
| |
| |
60] accouplement alt.138m - Haute Garonne (France) - 26/08/2018 | |
| |
| |
| |
61] accouplement pair alt.138m - Haute Garonne (France) - 26/08/2018 | |
| |
| |
| |
62] autre accouplement alt.138m - Haute Garonne (France) - 26/08/2018 | |
| |
| |
| |
63] accouplement - Haute Loire (France) - 23/07/2013 | |
| |
| |
| |
64] même scène que 63] - Haute Loire (France) - 23/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
65] même scène que 63] (vue de la femelle) | | 66] autre accouplement - Haute Loire (France) - 23/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
67] accouplement alt.138m - Haute Garonne (France) - 19/05/2018 | | 68] accouplement alt.900m - Haute Loire (France) - 23/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
69] accouplement alt.138m - Haute Garonne (France) - 26/08/2018 | | 70] accouplement alt.138m - Haute Garonne (France) - 02/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
71] accouplement alt.138m - Haute Garonne (France) - 02/09/2017 | | 72] femelle (flèche blanche) pondant des oeufs au revers d'une feuille (ici Potentilla sp) à proximité de pieds de Lotus sp., la plante-hôte - Haute Garonne (France) - 24/08/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
73] femelle de l'image 72] après avoir pondu | | 74] gros-plan des oeufs pondus par la femelle de l'image 72] | |
| | | |
| | | |
| | | |
75] chenille trouvée sur Lotus corniculatus alt.138m - Haute Garonne (France) - 21/04/2018 | | 76] même larve que 75] | |
| | | |
| | | |
| | | |
77] même larve que 75] | | 78] femelle fraîchement émergée de la chrysalide de l'image 79] - Haute Garonne (France) - 26/05/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
79] deux vues de la chrysalide après l'émergence de la femelle de l'image 78] - Haute Garonne (France) - 26/05/2018 | | | |
| | | |
| | | |
| |
80] chenille alt.138m - Haute Garonne (France) - 21/04/2018 | |
| |
| |
| |
81] même larve que 80] | |
| |
| |
| |
82] même larve que 80] | |
| |
| |
| | | |
83] cocon tissé par la chenille de la photo 80] - 09/05/2018 | | 84] même cocon qu'en 83], après l'émergence de l'individu de la photo 85] | |
| | | |
| | | |
| | | |
85] mâle issu du cocon de la photo 83] - Haute Garonne (France) - 22/05/2018 | | | |
| | | |
| | | |
| |
86] prairie humide en Corrèze (France) alt.618m, habitat de Zygaena trifolii - 21/07/2009 | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : |