|
|
| | | |
1] mâle de Zygaena sarpedon - Var (France) - 05/06/2014 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 25/05/2017 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 11/07/2012 | | 6] mâle - Var (France) - 30/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 11/07/2012 | | 8] mâle - Var (France) - 08/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Var (France) - 24/06/2011 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Var (France) - 16/06/2012 | | 12] mâle - Var (France) - 27/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Var (France) - 24/05/2015 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Var (France) - 30/05/2014 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle - Var (France) - 05/07/2015 | | 18] mâle - Var (France) - 24/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.800m - Aveyron (France) - 01/07/2019 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] un mâle de Zygaena sarpedon (à gauche) et un specimen de Zygaena erythrus ; cette vue montre une différence de taille importante entre les deux espèces - Bouches-du-Rhône (France) - 30/06/2012 | | 22] mâle - Bouches-du-Rhône (France) - 30/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] mâle - Alpes de Haute Provence - 07/07/2012 | | 24] mâle - Var (France) - 29/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] un mâle (à l'arrière plan) tentant de séduire une femelle - Var (France) - 08/06/2011 | | 26] mâle de l'image 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle de Zygaena sarpedon inspectant la plante-hôte Eryngium campestre avant de pondre - Var (France) - 24/06/2011 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] un mâle (à gauche) et une femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 30] femelle de la scène 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle - Hautes Alpes (France) - 05/07/2015 | | 32] même femelle que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle cherchant à pondre sur la plante-hôte, Eryngium campestre - Var (France) - 05/06/2017 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] même individu que 36] | | 36] femelle - Var (France) - 05/06/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] accouplement (femelle à gauche) alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | | 38] même scène que 37] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] autre couple (femelle à droite) alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
40] jeune chenille se nourrissant sur Eryngium campestre - Var (France) - 05/04/2014 | | 41] autre chenille - Var (France) - 05/04/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
42] autre chenille - Var (France) - 05/04/2014 | | 43] autre chenille - Var (France) - 05/04/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
44] autre chenille - Var (France) - 05/04/2014 | | 45] chenille - Var (France) - 19/04/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
46] chenille - Var (France) - 04/05/2014 | | 47] même larve que 46] | |
| | | |
| | | |
| | | |
48] autre chenille- Var (France) - 04/05/2014 | | 49] même larve que 48] | |
| | | |
| | | |
| | | |
50] chenille sur Eryngium campestre alt.418m - Aveyron (France) - 18/06/2018 | | 51] même larve que 50] | |
| | | |
| | | |
| | | |
52] chenille mature sur Eryngium campestre - Var (France) - 03/05/2013 | | 53] chrysalide - Var (France) - 09/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
54] même chrysalide que 53] | | 55] chrysalide - Var (France) - 18/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
56] même chrysalide que 55] | | 57] même chrysalide que 55] | |
| | | |
| | | |
| | | |
58] même chrysalide que 53] après l'émergfence de la zygène | | 59] même chrysalide que 58] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : |