|
|
| | | |
1] mâle de Zygaena romeo - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.1600m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 6] autre mâle - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 8] autre individu - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] Haute Loire (France) - 18/07/2010 | | 14] Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle alt.1600m dont les taches No.3 & No.5 ne sont pas séparées (forme planeixi) - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 16] Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 18] autre mâle - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.1600m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 20] autre mâle alt.1600m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] autre mâle alt.1600m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 22] autre individu - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 16/08/2014 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle de Zygaena romeo - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 26] autre femelle - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même individu que 26] | | 28] même individu que 26] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle alt.660m - Aude (France) - 21/05/2020 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] même individu que 29] | | 32] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] autre femelle alt.660m - Aude (France) - 21/05/2020 | | 34] femelle - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
36] accouplement - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 37] mâle (premier plan) attiré par un accouplement - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| |
38] autre accouplement - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] accouplement - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 40] même scène que 39] | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] chenille sur Vicia cracca alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 17/06/2016 | | 42] même larva que 41] | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] même larva que 42] | | 44] chenille mature trouvée sur Lathyrus pratensis alt.1200m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] même larva que 44] (tête à gauche) | | 46] même larva que 44] (tête à gauche) | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] même larve que 44] mangeant Lathyrus pratensis | | 48] même larva que 44] (tête à droite) | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] même larve que 44] | | 50] même larve que 44], gros-plan de la tête | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] chrysalide issue de la chenille de l'image 44], le 10/06/2015 | | 52] autre vue de la chrysalide de l'image 51] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : |