|
|
| | | |
1] mâle de Zygaena rhadamanthus - Var (France) - 19/05/2013 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle avec une ceinture abdominale à peine ébauchée - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | 4] mâle - Var (France) - 30/04/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 20/05/2009 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] Var (France) - 20/05/2009 | | 8] mâle montrant une ceinture abdominale rouge - Var (France) - 20/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] Var (France) - 20/05/2011 | | 10] mâle - Var (France) - 13/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | 12] Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de Zygaena rhadamanthus - Var (France) - 20/05/2011 | | 14] femelle - Var (France) - 13/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Var (France) - 20/05/2009 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre femelle - Var (France) - 20/05/2009 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Var (France) - 30/04/2017 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Var (France) - 17/05/2014 | | 22] femelle - Var (France) - 10/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même individu que 22] | | 24] Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| |
25] accouplement - Pyrénées orientales (France) -19/05/2018 | |
| |
| |
| |
26] accouplement - Pyrénées orientales (France) -19/05/2018 | |
| |
| |
| |
27] accouplement - Var (France) - 20/05/2009 | | | |
| | | |
| | | |
| |
28] accouplement - Var (France) - 20/05/2013 | | | |
| | | |
| | | |
29] accouplement- Var (France) - 20/05/2009 | | 30] accouplement - Var (France) - 02/03/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] chenile se nourrissant sur Dorycnium pentaphyllum alt.520m - Aude (France) - 28/03/2021 | | 32] chenille - Var (France) - 21/03/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] même larve que 32] | | 34] même larve que 32] mangeant une feuille Onobrychis supina - Var (France) - 21/03/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] chenille mature - Var (France) - 11/04/2014 | | 36] chenille sur Onobrychis supina - Var (France) - 21/03/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] même larve que 36] | | 38] même larve que 36] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] autre chenille sur Onobrychis supina - Var (France) - 21/03/2014 | | 40] même larve que 39] | |
| | | |
| | | |
| |
41] trois chenilles trouvées sur Onobrychis supina - Var (France) - 21/03/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
42] cocon nouvellement formé - Var (France) - 12/04/2014 | | 43] même cocon que 42] | |
| | | |
| | | |
| | | |
44] cocon nouvellement formé - Var (France) - 04/04/2014 | | 45] même cocon que 44] | |
| | | |
| | | |
| |
46] habitat dans la Drôme (France) - 18/05/2009 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : |