|
|
| | | |
1] mâle de Zygaena purpuralis alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] mâle alt.1940 m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 8] mâle (au premier plan) alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | | 10] mâle alt.1940 m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | | 12] mâle alt.1500 m - Hautes Pyrénées (France) - 04/08/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] alt.1700m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2012 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre individu alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | | 18] alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 11/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] alt.2000m - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | | 20] Hautes Pyrénées (France) - 14/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle de petite taille avec un motif alaire étonnant. La bande t3-t5 s'étend sur la surface alaire et devient coalescente avec t2-t4 alt.2000m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle de Zygaena purpuralis - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | | 24] femelle montrant un reflet doré alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle montrant un reflet doré alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 04/08/2019 | | 26] deux individus alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 04/08/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] groupe alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 28] groupe - Hautes Pyrénées (France) - 14/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] chenille mature mangeant une feuille de Thymus serpyllum alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 30] même larve que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] chenille de Zygaena purpuralis mangeant une feuille de Thymus serpyllum. alt.270m - Côte d'or (France) - 29/05/2010 | | 32] autre chenille trouvée sur Thymus serpyllum alt.270m - Côte d'or (France) - 29/05/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] autre chenille trouvée sur Thymus serpyllum alt.270m - Côte d'or (France) - 29/05/2010 | | 34] même larve que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] autre chenille trouvée sur Thymus serpyllum alt.270m - Côte d'or (France) - 29/05/2010 | | 36] même larve que 35] | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] chenille trouvée sur Thymus serpyllum alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | | 38] même larve que 37], gros-plan de la tête | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] chenille trouvée à proximité de Thymus serpyllum - Hautes Alpes (France) - 22/06/2013 | | 40] même larve que 39] | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] chenille trouvée à proximité de Thymus serpyllum alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : |