|
|
| | | |
1] Zygaena osterodensis alt.1400m - Haute Garonne (France) - 17/07/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] mâle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 4] | | 6] même individu que 4] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 4] | | 8] même individu que 4] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] specimen de Côte d'or (France) - 07/06/2009 | | 10] alt.950m - Hautes Pyrénées (France) - 20/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] même individu que 10] | | 12] autre individu alt.950m - Hautes Pyrénées (France) - 20/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même individu que 12] | | 14] alt.610m - Aude (France) - 08/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] specimen alt.1500m - Hautes Alpes (France) - 19/06/2022 | | 16] mâle alt.1500m - Hautes Alpes (France) - 19/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre mâle alt.1500m - Hautes Alpes (France) - 19/06/2022 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même individu que 17] | | 20] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] accouplement (mâle au premier plan) alt.1500m - Hautes Alpes (France) - 19/06/2022 | | 22] même scène que 21], mâle à droite | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même scène que 21], vue du mâle | | 24] même scène que 21], vue du mâle | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] même scène que 21], vue de la femelle | | 26] même scène que 21], vue du dessous de la femelle | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même scène que 21], vue du dessous de la femelle | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : |