|
|
| | | |
1] mâle de Zygaena nevadensis - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 2] même individu que 1], montrant la bordure sombre de l'aile postérieure. Cette bordure grisâtre couvre la moitié du bord postérieur de l'aile (de l'apex jusqu'au milieu) et s'interrompt de façon abrupte, ce qui est un caractère essentiel pour identifier cette espèce. | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même individu que 7] | | 10] mâle - Hautes alpes (France) - 22/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] autre mâle - Hautes alpes (France) - 22/06/2013 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de Zygaena nevadensis - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre individu - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 15] | | 18] autre individu - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Hautes alpes (France) - 22/06/2013 | | 20] autre femelle - Hautes alpes (France) - 25/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] accouplement (femelle à gauche) - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | | 22] même scène que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même scène que 21] (femelle au dessus) | | 24] même scène que 21] (femelle au dessus) | |
| |
| |
| |
25] même scène que 21] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] femelle posée sur Lathyrus canescens, la principale plante utilisée pour la ponte - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 27] vue de Lathyrus canescens - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| |
28] habitat dans les Alpes de Haute Provence alt.1650m (France) - 16/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : |