|
|
| | | |
1] mâle de Zygaena loti - Var (France) - 19/05/2009 | | 2] mâle - Côte d'or (France) - 03/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Vaucluse (France) - 07/07/2012 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Côte d'or (France) - 03/06/2008 | | 6] mâle - Doubs (France) - 09/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 15/05/2012 | | 8] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 11/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 11/07/2011 | | 10] mâle - Var (France) - 10/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 12] autre mâle - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Doubs (France) - 17/06/2009 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Doubs (France) - 30/05/2008 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle - Doubs (France) - 02/06/2010 | | 18] mâle - Doubs (France) - 12/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle - Côte d'or (France) - 13/06/2008 | | 20] mâle - Var (France) - 05/06/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] autre mâle - Var (France) - 05/06/2017 | | 22] autre mâle - Var (France) - 05/06/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] autre mâle - Var (France) - 05/06/2017 | | 24] mâle - Var (France) - 05/06/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] mâle - Var (France) - 19/05/2009 | | 26] autre mâle - Var (France) - 19/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] mâle - Var (France) - 15/05/2012 | | 28] mâle alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 30/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] mâle - Var (France) - 17/05/2014 | | 30] mâle - Var (France) - 04/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | | 32] même individu que 31] montrant une ébauche de ceinture abdominale rouge, ce qui est une observation inhabituelle dans cette espèce | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] mâle alt.141m - Haute-Garonne (France) - 06/05/2018 | | 34] autre mâle alt.141m - Haute-Garonne (France) - 06/05/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle de Zygaena loti - Doubs (France)- 16/06/2009 | | 36] femelle - Var (France) - 27/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] femelle - Doubs (France)- 29/06/2008 | | 38] femelle - Vaucluse (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] femelle - Doubs (France)- 17/06/2009 | | 40] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] femelle - Côte d'or (France) - 13/06/2008 | | 42] femelle - Var (France)- 31/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | | 44] femelle - Var (France) - 10/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] femelle - Doubs (France) - 12/06/2008 | | 46] autre femelle - Doubs (France) - 12/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] femelle - Doubs (France) - 17/06/2009 | | 48] femelle - Côte d'or (France) - 13/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] femelle - Haute Saône (France) - 13/06/2010 | | 50] accouplement (femelle à gauche) - Var (France) - 05/06/2017 | |
| | | |
| | | |
| |
51] accouplement (femelle à gauche) - Jura (France) - 28/05/2008 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
52] accouplement (femelle au-dessus) - Doubs (France) - 29/05/2009 | | 53] même scène que 52] | |
| | | |
| | | |
| | | |
54] accouplement (mâle au-dessus) - Doubs (France) - 17/06/2010 | | 55] accouplement (femelle à gauche) alt.141m - Haute-Garonne (France) - 16/05/2018 | |
| | | |
| | | |
| |
56] accouplement (femelle à gauche) - Haute Saône (France) - 13/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
57] chenille - Doubs (France) - 20/06/2010 | | 58] même larve que 57] | |
| | | |
| | | |
| | | |
59] même larve que 57] | | 60] chenille - Doubs (France) - 02/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
61] même larve que 60] | | 62] même larve que 60] | |
| | | |
| | | |
| | | |
63] chenille alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 64] chenille - Var (France) - 15/03/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
65] même larve que 64] (élevée sur Onobrychis supina) - Var (France) - 02/04/2014 | | 66] même larve que 64] - Var (France) - 04/04/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
67] même larve que 64] - Var (France) - 04/04/2014 | | 68] cocon issu de la chenille des photos 64] à 67] - Var (France) - 10/04/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
69] mâle le jour où il a emergé du cocon de la photo 68] - Var (France) - 04/05/2014 | | 70] cocon vide - Var (France) - 04/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : |