|
|
| | | |
1] mâle de Zygaena lavandulae - Pyrénées orientales (France) - 22/05/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] autre specimen - Pyrénées orientales (France) - 22/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 08/06/2011 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 5] | | 8] mâle - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Var (France) - 21/05/2013 | | 10] mâle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle de la forme consobrina ; cette forme présente une coloration rouge étendue sur le dessus et le dessous de l'aile postérieure - Var (France) 30/04/2017 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre mâle de la forme consobrina - Var (France) - 30/04/2017 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle de Zygaena lavandulae - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 15] | | 18] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 22/05/2009 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle de la forme consobrina - Var (France) - 10/05/2014 | | 22] même individu que 21] montrant la couleur rouge étendue de l'aile postérieure | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même individu que 22] | | 24] individu âgé de la forme consobrina montrant la coloration rouge étendue de l'aile postérieure - Var (France) - 27/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle pondant au dessous d'une feuille de Scorpiurus muricatus à proximité de pieds de Dorycnium pentaphyllum (non visibles), cette dermière plante étant la véritable plante-hôte de l'espèce - Var (France) - 17/05/2013 | | 26] même scène que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] gros-plan de la ponte déposée par la femelle de l'image 25] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : |