|
|
| | | |
1] mâle de Zygaena erythrus - Var (France) - 22/06/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] gros-plan du caractère distinctif : la présence d'écailles rouges près du bord interne de l'aile est typique de cette espèce et est un critère utile pour la distinguer des autres zygènes à bandes rouges | | 4] mâle - Var (France) - 08/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 6] mâle - Var (France) - 11/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 24/06/2011 | | 8] mâle - Var (France) - 30/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 10] mâle alt.463m - Drôme (France) - 21/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] Var (France) - 22/06/2012 | | 12] autre individu - Var (France) - 22/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Var (France) - 22/06/2012 | | 14] autre mâle - Var (France) - 22/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle de Zygaena erythrus - Var (France) - 08/06/2011 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 15] | | 18] femelle - Var (France) - 22/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Gard (France) - 19/06/2017 | | 20] femelle - Var (France) - 24/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 22] autre femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] une femelle (en haut) et un mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 24] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] autre femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] accouplement - Aude (France) - 06/07/2018 | | 27] accouplement (femelle à gauche) - Alpes maritimes (France) - 07/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
28] autre accouplement - Alpes maritimes (France) - 07/07/2011 | | 29] accouplement (femelle à droite) - Var (France) - 22/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
30] même scène que 29] | | 31] femelle pondant sur Eryngium campestre - Var (France) - 24/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
32] même scène que 31] | | 33] femelle de la scène 31] | |
| | | |
| | | |
| |
34] accouplement (femelle à droite) - Var (France) - 22/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] chenille sur Eryngium campestre - Var (France) - 03/05/2013 | | 36] même larve que 35] | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] autre chenille sur Eryngium campestre - Var (France) - 03/05/2013 | | 38] autre chenille près de Eryngium campestre - Var (France) - 03/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] autre chenille sur Eryngium campestre - Var (France) - 03/05/2013 | | 40] autre chenille sur Eryngium campestre - Var (France) - 03/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] même larve que 40] | | 42] autre chenille sur Eryngium campestre - Var (France) - 03/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] chenillle très sombre sur Eryngium campestre - Var (France) - 21/04/2014 | | 44] même larve que 43] quelques instants plus tard mangeant une feuille de Eryngium campestre | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] chenille sur Eryngium campestre - Ain (France) - 24/04/2014 | | 46] Eryngium campestre (pleinement développé en été) | |
| | | |
| | | |
| |
46] habitat dans le Var (France) - 22/06/2012 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | |