|
|
| | | |
1] mâle de Zygaena ephialtes forme peucedanoides ; dans la forme peucedanoides, les taches, le dessus de l'aile postérieure et la ceinture abdominale sont rouges (les individus à 6 taches de cette forme sont nommés 'peucedani') - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' - Ain (France) - 23/06/2015 | | 4] mâle de la forme peucedanoides (les individus à 5 taches de cette forme sont nommés 'athamanthae') - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 4] | | 6] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | | 8] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' avec la tache No.6 très peu marquée - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même individu que 8] | | 10] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' - Haute Saône (France) - 28/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] même individu que 10] | | 12] même individu que 10] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' - Doubs (France) - 13/07/2010 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | | 16] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' alt.463m - Drôme (France) - 21/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' alt.463m - Drôme (France) - 21/06/2022 | | 18] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' alt.463m - Drôme (France) - 21/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' avec une 6e tache très peu marquée - Haute Saône (France) - 04/07/2010 | | 22] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' avec la tache No.6 très peu marquée - Haute Saône (France) - 04/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] mâle avec des taches et une ceinture abdominale orange, appartenant à la forme peucedanoides 'peucedani' (cette forme orange est nommée 'aurantiaca') - Alpes de Haute Provence (France) - 11/07/2012 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] autre mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' 'aurantiaca' - Alpes de Haute Provence (France) - 11/07/2012 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] mâle de la forme peucedanoides 'peucedani'- Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] mâle de la forme peucedanoides 'peucedani' alt.463m - Drôme (France) - 21/06/2022 | | 30] femelle de Zygaena ephialtes forme peucedanoides 'peucedani' - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
31] mâle de Zygaena ephialtes forme ephialtoides ; dans la forme ephialtoides, la ceinture abdominale est rouge, les ailes sont noires et les taches sont blanches (sauf No.1 & 2) (les individus à 6 taches de cette forme sont nommés 'ephialtes') alt.690m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | | 32] mâle de la forme ephialtoides alt.660m (les individus à 5 taches de cette forme sont nommés 'medusa' ) - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] autre mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.660m - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] autre mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.660m - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 36] étonnant mâle de la forme ephialtoides 'medusa', avec une ceinture orange et des taches No. 1 & 2 avec des écailles orange alt.920m - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] autre mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.920m avec des taches orange à l'avant et une ceinture rouge - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | | 38] autre mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.254m ; cet individu étonnant présente des taches No.1 et 2 entièrement rouges, ainsi qu'une tache No.3 persillée de rouge - Aude (France) - 06/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] autre mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.254m - Aude (France) - 06/07/2018 | | 40] même individu que 39] | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | | 42] autre mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] mâle de la forme ephialtoides 'medusa' alt.463m - Drôme (France) - 21/06/2022 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
44] specimen de la forme ephialtoides (les individus à 6 taches de cette forme sont nommés 'ephialtes' ) alt.815m - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | | 45] mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' - Hautes Alpes (France) - 04/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
46] observation exceptionnelle d'une femelle de la forme ephialtoides avec une ceinture abdominale jaune, des taches No.1&2 écaillées de jaune et une 6e tache sur l'aile antérieure (les individus à 6 taches de cette forme jaune sont nommés 'coronillae' ) alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | | 47] même individu que 46] | |
| | | |
| | | |
| | | |
48] même individu que 46] | | 49] autre individu de la forme ephialtoides 'coronillae' avec sa ceinture jaune et une 6e tache très peu marquée alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
50] mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' , cohabitant avec des individus de la forme ephialtoides 'coronillae' alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | | 51] autre mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
52] mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' - Hautes Alpes (France) - 05/07/2015 | | 53] mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' avec la 6e tache très peu marquée - Hautes Alpes (France) - 05/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
54] mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' alt.811m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 55] autre mâle de la forme ephialtoides 'ephialtes' alt.811m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
56] autre individu de la forme ephialtoides 'ephialtes' alt.815m - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | | 57] femelle de Zygaena ephialtes forme ephialtoides 'medusa' avec un reflet vert métallisé alt.815m - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
58] même individu que 57] | | 59] même individu que 57] | |
| | | |
| | | |
| | | |
60] femelle de la forme ephialtoides 'medusa' - Alpes maritimes (France) - 15/07/2015 | | | |
| | | |
| | | |
| |
61] habitat dans les Alpes de Haute Provence (France) alt.660m - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | |