|
|
| | | |
1] mâle de Zygaena contaminei butinant Eryngium bourgatii qui est la plante-hôte sur laquelle se nourrissent les chenilles de cette espèce - alt.1480m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | | 2] autre individu alt.1480m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 02/07/2022 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 3] | | 6] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 02/07/2022 | | 8] un mâle de Zygaena contaminei (à droite) à côté d'un individu de Zygaena lonicerae (à gauche), montrant l'importante différence de taille entre les deux espèces alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 02/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 02/07/2022 | | 10] autre mâle alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 02/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.2050m - Hautes Pyrénées (France) - 04/08/2019 | | 12] mâle alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 02/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] deux mâles alt.1480m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | | 14] autre individu alt.1480m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre individu alt.1480m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | | 16] alt.1700m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.1700m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2012 | | 18] trois individus dont deux accouplés - alt.1480m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle de Zygaena contaminei posée sur la plante-hôte, Eryngium bourgatii alt.1800m - Hautes Pyrénées (France) - 21/07/2022 | | 20] femelle alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 02/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même individu que 20] | | 22] même individu que 20] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle à la recherche d'un endroit adéquat pour pondre en se déplaçant sur la plante-hôte alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 02/07/2022 | | 24] même scène que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] même scène que 23], l'insecte teste la plante en l'effleurant avec l'extrémité de son abdomen | | 26] même femelle que 25], en train de pondre quelques oeufs au revers d'une feuille de Eryngium bourgatii | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] gros-plan de la ponte déposée par la femelle de l'image 26]. Après quelques minutes, elle s'est envolée spontanément. Cela a pris un long moment pour pondre seulement 5 oeufs. | | 28] même ponte qu'en 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] accouplement sur la plante-hôte Eryngium bourgatii alt.1480m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | |