|
|
| | | |
1] mâle de Zygaena brizae alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.890m - Drôme (France) - 18/06/2022 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 3] | | 6] autre mâle alt.890m - Drôme (France) - 18/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle alt.890m - Drôme (France) - 18/06/2022 | | 8] autre mâle alt.890m - Drôme (France) - 18/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle butinant sur Cirsium tuberosum alt.1015m - Hautes Alpes (France) - 24/06/2013 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] même individu que 9] | | 12] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre individu alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 14] mâle alt.931m - Hautes Alpes (France) - 18/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle de Zygaena brizae alt.alt.931m - Hautes Alpes (France) - 18/06/2022 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 15] | | 18] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] chenille mature trouvée sur la plante-hôte, Cirsium tuberosum alt.890m - Drôme (France) - 06/06/2023 | | 20] même larve que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même larve que 19] | | 22] même larve que 19], en train de manger | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même larve que 19] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | |