|
|
| | | |
1] mâle de Vanessa cardui - Doubs (France) - 09/08/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] Var (France) - 19/05/2009 | | 4] Var (France) - 05/10/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] femelle de Vanessa cardui - Hautes Pyrénées (France) - 24/07/2008 | | 6] Var (France) - 22/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 6] | | 8] Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle - Doubs (France) - 09/05/2009 | | 10] mâle - Doubs (France) - 09/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] Doubs (France) - 09/05/2009 | | 12] Doubs (France) - 11/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Var (France) - 28/04/2012 | | 14] Pyrénées orientales (France) - 22/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Var (France) - 17/05/2013 | | 16] femelle pondant sur Centaurea uniflora ssp uniflora - Hautes Alpes alt.1620m (France) - 19/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] oeuf pondu sur Centaurea uniflora ssp uniflora - Hautes Alpes alt.1620m (France) - 19/06/2013 | | 18] chenille sur Centaurea solstitialis - Alpes de Haute Provence (France) - 30/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle pondant sur des boutons floraux de Arctium minus alt.1170m - Corse (France) - 06/07/2019 | | 20] gros-plan d'un bouton floral de Arctium minus montrant plusieurs oeufs alt.1170m - Corse (France) - 06/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle pondant un oeuf unique sur Cirsium sp. alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | | 22] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle pondant un oeuf unique sur Cirsium sp. - Var (France) -18/03/2014 | | 24] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] abri d'une chenille sur Cirsium arvense - Haute Loire (France) - 14/07/2019 | | 26] vue de la chenille après ouverture de l'abri de l'image 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] chenilles grégaires trouvées sur Cirsium arvense - Haute Loire (France) - 20/07/2018 | | 28] chenilles grégaires trouvées sur Cirsium sp. - Alpes maritimes (France) - 26/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] mêmes larves que 28] | | 30] même larves que 28] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] abri d'une chenille sur Echinops ritro - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 32] vue de la larve de l'image 31] après ouverture de l'abri | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] autre vue de la larve de l'image 32] | | 34] chenille sur Cirsium arvense - Alpes de Haute Provence (France) - 30/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] chenilles trouvées sur Malva sylvestris - Var (France) - 07/11/2013 | | 36] chenille sur Malva sylvestris - Var (France) - 01/12/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] chenille sur Malva sylvestris - Var (France) - 01/12/2013 | | 38] même larve que 37] | |
| | | |
| | | |
| |
39] même larve que 37] | |
| |
| |
| |
40] chenille mature sur Malva sylvestris - Var (France) - 01/12/2013 | |
| |
| |
| |
41] chenille trouvée sur Filago vulgaris - Haute Loire (France) - 25/07/2018 | |
| |
| |
| |
42] même larve que 41] | |
| |
| |
| |
43] chenille mature trouvée sur Malva sylvestris - Var (France) - 07/11/2013 | |
| |
| |
| | | |
44] chrysalide nouvellement formée - Var (France) - 24/11/2013 | | 45] même chrysalide que 44] | |
| | | |
| | | |
| | | |
46] même chrysalide que 44] | | 47] chrysalide nouvellement formée - Var (France) - 24/11/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
48] chrysalide nouvellement formée - Var (France) - 17/11/2013 | | 49] même chrysalide que 48] | |
| | | |
| | | |
| | | |
50] chrysalide nouvellement formée - Var (France) - 17/11/2013 | | 51] même chrysalide que 50] | |
| | | |
| | | |
| | | |
52] chrysalide trouvée dans la nature alt.1800m - Ariège (France) - 24/08/2019 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | |