|
|
| | | |
1] mâle de Tomares ballus - Var (France) - 25/03/2011 | | 2] mâle - Var (France) - 30/03/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 10/03/2017 | | 4] même individu que 3], gros-plan de la tête | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle - Var (France) - 10/03/2017 | | 6] autre mâle - Var (France) - 10/03/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 25/03/2011 | | 8] mâle - Var (France) - 05/04/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle - Var (France) - 05/04/2009 | | 10] mâle - Var (France) - 05/04/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Var (France) - 05/04/2009 | | 12] femelle de Tomares ballus - Var (France) - 05/04/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Var (France) -27/03/2014 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Var (France) - 05/04/2009 | | 16] autre femelle - Var (France) - 05/04/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] une femelle (au centre) avec deux mâles - Var (France) - 05/04/2009 | | 18] même scène que 17] avec un mâle montrant le dessus de ses ailes en vol | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même scène que 17] les deux mâles montrant le dessus de leurs ailes en vo | | 20] femelle de l'image 17] montrant le dessus de ses ailes alors qu'un mâle tente de s'accoupler - Var (France) - 05/04/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même scène que 20] (femelle à droite) | | 22] femelle (à droite) montrant le dessus de ses ailes pendant la parade de deux mâles - Var (France) - 05/04/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle pondant sur Anthyllis tetraphylla - Var (France) - 05/04/2009 | | 24] même scène que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 23] | | 26] jeune chenille sur Dorycnium hirsutum soignée par une fourmi de l'espèce Plagiolepis pygmaea (visible à l'arrière de la larve) - Var (France) - 13/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] chenille sur Dorycnium hirsutum - Var (France) - 13/05/2011 | | 28] même larve que 27], soignée par une fourmi de l'espèce Camponotus cruentatus | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] même scène que 27] | | 30] autre chenille sur Dorycnium hirsutum - Var (France) - 13/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] autre chenille sur Dorycnium hirsutum soignée par une fourmi de l'espèce Camponotus cruentatus - Var (France) - 13/05/2011 | | 32] même scène que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] autre chenille sur Dorycnium hirsutum soignée par une fourmi de l'espèce Camponotus cruentatus - Var (France) - 13/05/2011 | | 34] même scène que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] même scène que 33] | | 36] même scène que 33] | |
| | | |
| | | |
| |
37] habitat de Tomares ballus - Var (France) - 25/03/2011 | | | |
| | | |
| | | |
| |
38] habitat avec un talus fleuri où pousse Dorycnium hirsutum - Var (France) - 13/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | |