|
|
| | | |
1] mâle de Thymelicus sylvestris alt.422m - Var (France) - 31/05/2015 | | 2] mâle alt.220m. Les mâles montrent une longue et fine bande androconiale sur l'aile antérieure (flèche), ce qui aide à les différencier des mâles de T.lineola - Var (France) - 08/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 07/06/2012 | | 4] même individu que 3], montrant la couleur brune caractéristique du dessous de l'extrémité de l'antenne | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1500m - Savoie (France) - 13/07/2014 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | | 8] mâle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 01/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Var (France) - 29/05/2014 | | 10] autre mâle - Var (France) - 29/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.200m - Lot (France) - 14/06/2020 | | 12] autre mâle alt.200m - Lot (France) - 14/06/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre mâle - Var (France) - 03/06/2011 | | 14] gros-plan de la massue antennaire du mâle de l'image 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Var (France) - 16/06/2013 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle - Doubs (France) - 25/06/2008 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle - Var (France) - 03/06/2011 | | 20] mâle - Var (France) - 04/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle alt.1680m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle de Thymelicus sylvestris - Var (France) - 07/06/2012 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle - Var (France) 05/06/2014 | | 26] femelle - Var (France) - 03/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même individu que 26] | | 28] même individu que 26] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] même individu que 26] | | 30] même individu que 26] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] autre femelle - Var (France) - 03/06/2011 | | 32] femelle - Doubs (France) - 28/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] même individu que 32] | | 34] même individu que 32] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2013 | | 36] même individu que 35] | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] accouplement (femelle à gauche) alt.1558m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | | 38] gros-plan de la femelle de l'image 37], montrant la couleur brune typique de cette espèce au-dessous de la massue antennaire | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | |