|
|
| | | |
1] mâle de Thymelicus lineola - Doubs (France) - 17/06/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 16/06/2013 | | 4] même individu que 3] montrant la couleur noire au-dessous des massues antennaires | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] gros-plan de la tête d'un mâle montrant la couleur noire du dessous des massues antennaires - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 8] autre mâle - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même individu que 8] | | 10] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.1500m - Savoie (France) - 13/07/2014 | | 12] mâle alt.890m - Haute Loire (France) - 19/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle usé alt.1500m - Savoie (France) - 13/07/2014 | | 14] autre mâle alt.1500m - Savoie (France) - 13/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâles - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 16] gros-plan d'un individu de la scène 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle de Thymelicus lineola - Doubs (France) - 08/07/2010 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle cherchant une tige de graminée adéquate pour pondre alt.1565m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] accouplement (femelle à gauche) alt.900m - Haute Loire (France) - 12/07/2014 | | 22] même scène que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] gros-plan de l'extrémité de l'antenne d'un des individus de la scène 21] | | 24] même scène que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | |