|
|
| | | |
1] mâle de Spialia sertorius - Haute Saône (France) - 08/05/2010 | | 2] mâle - Var (France) - 16/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.632m - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 3] | | 6] mâle - Var (France) - 05/06/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 04/05/2013 | | 8] autre mâle - Var (France) - 04/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Var (France) - 19/04/2011 | | 10] mâle - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Var (France) - 04/08/2012 | | 12] mâle - Var (France) - 15/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de Spialia sertorius - Doubs (France) - 22/06/2010 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Hautes Alpes (France) - 05/07/2015 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle - Haute Saône (France) - 23/05/2010 | | 18] femelle - Var (France) - 07/05/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Ain (France) - 25/04/2009 | | 20] femelle - Var (France) - 09/08/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Var (France) - 12/08/2010 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | | 24] femelle - Haute Saône (France) - 10/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] même individu que 24] | | 26] oeuf pondu sur un bouton floral de Sanguisorba minor - Hautes Alpes (France) - 19/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle pondant sur un bouton floral de Sanguisorba minor - Var (France) - 10/05/2015 | | 28] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | |