|
|
| | | |
1] mâle de Scolitantides orion - Pyrénées orientales (France) - 21/05/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 19/05/2018 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 3] | | 6] autre mâle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 19/05/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 21/05/2009 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.200m - (France) - 27/05/2012 | | 10] mâle alt.200m - Var (France) - 10/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] autre mâle - Var (France) - 10/05/2013 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même individu que 11] | | 14] autre mâle alt.200m - Var (France) - 10/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Rhône (France) - 24/04/2009 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle - Rhône (France) - 24/04/2009 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même individu que 17] | | 20] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle de Scolitantides orion alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 22/05/2009 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] autre femelle - Pyrénées orientales (France) - 22/05/2009 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] autre femelle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 21/05/2009 | | 26] femelle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même individu que 26] | | 28] autre femelle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] même individu que 28] | | 30] autre femelle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle butinant sur Euphorbia sp. alt.170m - Var (France) - 07/05/2017 | | 32] même femelle qu'en 31], se reposant sur la plante-hôte, Sedum anopetalum | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle alt.170m - Var (France) - 30/04/2015 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle alt.600m au repos à côté d'un parterre de la plante-hôte, Sedum anopetalum - Pyrénées orientales (France) - 19/05/2018 | | 36] même femelle qu'en 35] pondant sur Sedum anopetalum | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] même femelle qu'en 35] pondant sur Sedum anopetalum | | 38] gros-plan d'un oeuf pondu sur Sedum anopetalum par la femelle de l'image 35] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] oeufs pondus sur Sedum telephium - Suisse - 06/06/2010 | | 40] gros-plan d'un oeuf - Suisse - 06/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] gros-plan d'un oeuf pondu sur Sedum telephium - Var (France) - 27/05/2012 | | 42] oeufs pondus sur Sedum telephium - Var (France) - 10/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] une coque d'oeuf vide de S.orion trouvée sur Sedum anopetalum. La chenille n'a pas pu être repérée - Var (France) - 25/05/2017 | | 44] gros-plan d'une minuscule chenille récemment éclose d'un oeuf sur Sedum anopetalum. Ses excréments sont visibles autour - Pyrénées orientales (France) - 01/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] jeunes chenilles sur Sedum telephium - Var (France) - 10/05/2013 | | 46] jeunes chenilles sur Sedum telephium - Var (France) - 10/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] chenille mature se nourrissant sur Sedum anopetalum - 17/06/2018 | | 48] même larve que 47] | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] même larve que 47] | | 50] chenille mature sur Sedum anopetalum. Une glande tentaculaire est extériorisée dans la partie postérieure de la larve - 27/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] même larve que 50] | | 52] même larve que 50] | |
| | | |
| | | |
| | | |
53] même larve que 50] | | 54] même larve que 50] | |
| | | |
| | | |
| | | |
55] gros-plan de la partie arrière de la larve de l'image 50]. La glande de Newcomer est visible (flèche bleue) ainsi que les ouvertures d'où sortent les glandes tentaculaires (flèches jaunes). Les fourmis interagissent avec les chenilles de cette espèce et obtiennent de temps en temps une goutte de liquide nutritif libérée par la glande de Newcomer | | 56] gros-plan de la partie arrière d'une jeune chenille avec une fourmi de l'espèce Plagiolepis pygmaea récoltant une goutte de liquide nutritif (flèche bleue) produite par la glande de Newcomer (flèche blanche) | |
| | | |
| | | |
| | | |
57] même scène que 56] montrant la fourmi avalant peu à peu la goutte de liquide | | 58] chrysalide de S.orion. Le papillon émergera au printemps suivant - 12/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
59] autre chrysalide de S.orion - 12/07/2018 | | 60] même chrysalide que 59] | |
| | | |
| | | |
| | | |
61] même chrysalide que 59] | | 62] même chrysalide que 59] | |
| | | |
| | | |
| |
63] habitat dans les Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | |
| | | |
| | | |
| |
64] habitat dans les Pyrénées orientales (France) - 22/05/2009 | | |
| | | |
| | | |
| |
65] habitat dans le Rhône (France) - 24/04/2009 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | |