|
|
| | | |
1] mâle de Satyrus ferula alt.750m - Alpes de Haute Provence - 26/07/2010 | | 2] mâle alt.952m - Alpes de Haute Provence - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 3] | | 6] mâle - Drôme (France) - 05/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.700m - Alpes de Haute Provence (France) - 27/07/2014 | | 8] autre mâle alt.700m - Alpes de Haute Provence (France) - 27/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.1000m - Alpes maritimes - 06/07/2011 | | 10] autre mâle alt.1000m - Alpes maritimes - 06/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.1460m - Pyrénées oprientales (France) - 25/07/2020 | | 12] mâle alt.250m - Lot (France) - 14/06/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de Satyrus ferula - Savoie (France) - 10/07/2005 | | 14] femelle alt.600m - Alpes de Haute Provence - 08/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle alt.750m - Alpes de Haute Provence - 26/07/2010 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle alt.1604m - Hautes Alpes (France) - 17/08/2016 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 17/08/2016 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle alt.1000m - Alpes maritimes - 14/07/2011 | | 22] femelle alt.1050m - Alpes de Haute Provence - 08/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle alt.1460m - Pyrénées oprientales (France) - 25/07/2020 | | 24] accouplement (femelle en haut) - Savoie (France) - 10/07/2005 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |