|
|
| | | |
1] mâle de Satyrus actaea - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 5] | | 8] Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Hautes Alpes (France) - 04/08/2007 | | 10] mâle - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.1400m - Alpes maritimes (France) - 26/07/2015 | | 14] autre mâle alt.1400m - Alpes maritimes (France) - 26/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Alpes maritimes (France) - 15/07/2015 | | 16] mâle alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle - Var (France) - 08/08/2014 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même individu que 18] | | 20] femelle de Satyrus actaea - Var (France) - 04/08/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même individu que 21] | | 24] femelle - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | | 26] même individu que 25 ] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle - Var (France) - 08/08/2014 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] autre femelle - Var (France) - 08/08/2014 | | 30] même individu que 29] pondant | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle - Var (France) - 04/08/2012 | | 32] même individu que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle alt.1050m - Alpes maritimes (France) - 24/07/2015 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | | 36] femelle alt.1050m - Alpes maritimes (France) - 14/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |