|
|
| | | |
1] mâle de Satyrium ilicis forme cerri - Var (France) - 05/06/2017 | | 2] mâle de la forme cerri - Var (France) - 16/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle de la forme cerri - Var (France) - 10/06/2010 | | 4] mâle de la forme cerri - Var (France) - 29/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle de la forme cerri (à droite, montrant ses marques orange) tentant de séduire une femelle - Var (France) - 16/06/2012 | | 6] mâle de la forme cerri avec des marques blanches discrètes - Var (France) - 05/06/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle de la forme cerri alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | | 8] même individu que 7] montrant ses marques orange sur le dessus | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | | 10] mâle alt.560m - Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.345m - Haute Garonne (France) - 25/06/2021 | | 12] autre mâle alt.345m - Haute Garonne (France) - 25/06/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle de la forme cerri - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 14] mâle de la forme cerri - Var (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle de la forme cerri - Var (France) - 06/06/2014 | | 16] mâle - Doubs (France) - 23/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle (au dessus) courtisée par un mâle ; les marques orange du dessus sont typiques de la forme cerri - Var (France) - 16/06/2012 | | 18] femelle de la forme cerri - Var (France) - 12/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle de la forme cerri - Var (France) - 16/06/2012 | | 20] autre femelle de la forme cerri - Var (France) - 16/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle de la forme cerri - Var (France) - 24/05/2015 | | 22] femelle de la forme cerri - Var (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle de la forme cerri- Var (France) - 16/06/2012 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle de la forme cerri - Var (France) - 10/06/2011 | | 26] femelle de la forme cerri - Var (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle de la forme cerri - Var (France) - 10/06/2011 | | 28] femelle de la forme cerri - Var (France) - 10/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle de la forme cerri - Var (France) - 10/06/2010 | | 30] individu de la forme cerri - Var (France) - 10/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle - Lot (France) - 14/06/2020 | | 32] femelle de la forme cerri - Var (France) - 05/06/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle de la forme cerri - Var (France) - 06/06/2014 | | 34] femelle de la forme cerri - Var (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle de la forme cerri - Var (France) - 06/06/2014 | | 36] femelle alt.345m - Haute Garonne (France) - 25/06/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] femelle de Satyrium ilicis pondant sur Quercus sp.- Doubs (France) - 23/06/2010 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |