|
|
| | | |
1] mâle de Satyrium esculi - Var (France) - 07/06/2012 | | 2] mâle - Var (France) - 27/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 09/06/2010 | | 4] mâle - Var (France) - 07/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 03/06/2011 | | 6] autre individu, assez âgé - Var (France) - 03/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 03/06/2011 | | 8] mâle - Var (France) - 04/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même individu que 8] | | 10] même individu que 8] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle pris par une araignée - Var (France) - 04/06/2011 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Var (France) - 22/06/2012 | | 14] mâle - Bouches du Rhône (France) - 11/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle de Satyrium esculi - Var (France) - 03/06/2011 | | 16] femelle - Bouches du Rhône (France) - 11/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle - Var (France) - 07/06/2012 | | 18] femelle - Pyrénées orientales (France) - 23/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Var (France) - 07/06/2011 | | 20] femelle - Var (France) - 08/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Var (France) - 09/06/2010 | | 22] femelle - Var (France) - 03/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle - Var (France) - 03/06/2011 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle - Var (France) - 27/05/2014 | | 26] femelle alt.320m - Pyrénées orientales (France) - 17/06/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |