|
|
| | | |
1] mâle de Satyrium acaciae - Doubs (France) - 16/06/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] autre mâle - Doubs (France) - 16/06/2009 | | 4] autre mâle - Doubs (France) - 16/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle avec une aile endommagée montrant le dessus de l'insecte - Doubs (France) - 16/06/2009 | | 6] individu trouvé mort - Doubs (France) - 16/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 16/06/2012 | | 8] autre mâle - Var (France) - 16/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 10] autre mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] un mâle (en haut) et une femelle - Côte d'Or (France) - 20/06/2008 | | 12] autre individu - Côte d'Or (France) - 20/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de Satyrium acaciae alt.220m - Dans cette espèce, l'extrémité de l'abdomen des femelles est noire - Lot (France) - 14/06/2020 | | 14] femelle alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 23/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 14] | | 16] femelle - Var (France) - 07/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle - Côte d'Or (France) - 20/06/2008 | | 18] même individu que 17] - Côte d'Or (France) - 20/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Doubs (France) - 16/06/2009 | | 20] femelle - Doubs (France) - 25/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] autre femelle - Doubs (France) - 25/06/2008 | | 22] Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] individu avec des marques blanches discètes - Var (France) - 16/06/2013 | | 24] femelle pondant sur Prunus spinosa alt.1036m - Lozère (France) - 07/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 24] | | 26] accouplement (femelle à gauche) - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |