|
|
| | | |
1] mâle de Pyronia tithonus - Var (France) - 09/07/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 10/07/2009 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Haute Loire (France) - 24/07/2013 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.700m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle de Pyronia tithonus - Doubs (France) - 04/08/2008 | | 10] femelle - Alpes maritimes - (France) - 16/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle - Yvelines (France) - 01/08/2002 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Var (France) - 30/07/2011 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même femelle que 13], courtisée par un mâle | | 16] femelle alt.225m - Corse du sud (France) - 17/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |