|
|
| | | |
1] mâle de Pyronia bathseba - Var (France) - 18/05/2009 | | 2] mâle - Var (France) - 17/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 17/05/2013 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 3] | | 6] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 07/06/2011 | | 8] mâle - Var (France) - 07/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle - Hérault (France) - 23/05/2006 | | 10] mâle - Pyrénées orientales (France) - 22/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle de Pyronia bathseba - Var (France) - 29/05/2014 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Bouches-du-Rhône (France) - 11/06/2010 | | 14] femelle - Var (France) - 27/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle alt.800m - Var (France) - 24/05/2014 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle alt.422m - Var (France) - 31/05/2015 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle alt.422m - Var (France) - 05/06/2017 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle alt.422m - Var (France) - 31/05/2015 | | 22] femelle - Var (France) - 27/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] accouplement alt.800m - Var (France) - 24/05/2014 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |