|
|
| | | |
1] mâle de Pyrgus sidae - Var (France) - 08/05/2011 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 21/05/2011 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 13/05/2012 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle - Var (France) - 13/05/2012 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Var (France) - 19/05/2009 | | 12] mâle - Bouches du Rhône (France) - 23/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Var (France) - 10/05/2015 | | 14] même individu que 13) | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Var (France) - 10/05/2015 | | 16] mâle - Var (France) - 15/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle - Var (France) - 10/05/2014 | | 18] autre mâle - Var (France) - 10/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle - Var (France) - 18/05/2011 | | 20] mâle - Var (France) - 10/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle de Pyrgus sidae - Var (France) - 18/05/2011 | | 22] femelle - Var (France) - 13/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle - Var (France) - 20/05/2011 | | 24] accouplement (femelle à droite) - Var (France) - 21/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| |
25] même scène que 24], avec un second mâle attiré par le couple | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] femelle pondant sur Potentilla hirta - Var (France) - 10/05/2015 | | 27] même femelle que 26] pondant sur la fleur elle-même | |
| | | |
| | | |
| | | |
28] gros-plan d'un oeuf fraîchement pondu sur Potentilla hirta, par la femelle de l'image 26] - Var (France) - 10/05/2015 | | 29] gros-plan d'un oeuf pondu sur Potentilla hirta quelques jours plus tôt - Var (France) - 07/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
30] chrysalide - Var (France) - 21/05/2013 | | | |
| | | |
| | | |
| |
31] habitat dans le Var (France) - 18/05/2011 | | | |
| | | |
| | | |
| |
32] habitat dans le Var (France) - 20/05/2011 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |