|
|
| | | |
1] mâle de Pyrgus malvoides - Var (France) - 13/04/2011 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 18/04/2014 | | 4] mâle - Var (France) - 19/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 10/04/2015 | | 6] mâle - Var (France) - 10/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 18/05/2011 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Var (France) - 14/04/2012 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Var (France) - 19/04/2011 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle (génération estivale) - Var (France) - 11/07/2012 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Var (France) - 19/04/2011 | | 16] autre mâle - Var (France) - 19/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre mâle - Var (France) - 19/04/2011 | | 18] mâle - Var (France) - 27/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle - Var (France) - 08/05/2011 | | 20] mâle - Var (France) - 01/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle (génération estivale) - Var (France) - 09/08/2013 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] mâle - Var (France) - 01/05/2012 | | 24] mâle - Var (France) - 18/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] mâle avec des marques réduites sur l'aile postérieure (génération estivale) - Var (France) - 12/08/2010 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] mâle (génération estivale) - Dordogne (France) - 15/07/2009 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] mâle de haute altitude 2620m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 30] mâle de haute altitude 2650m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 32] même individu que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] mâle alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] mâle - Alpes maritimes (France) - 28/04/2012 | | 36] mâle - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] mâle - Suisse - 05/06/2010 | | 38] même individu que 37] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] mâle - Aveyron (France) - 30/04/2020 | | 40] même individu que 39] | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] même individu que 39] | | 42] mâle alt.2000m - Savoie (France) - 18/07/2014 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] mâle - Var (France) - 12/08/2010 | | 44] même individu que 43] | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] même individu que 43] | | 46] femelle de Pyrgus malvoides - Var (France) - 30/03/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] femelle avec des marques réduites sur l'aile postérieure alt.2000m - Savoie (France) - 18/07/2014 | | 48] même individu que 47] | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] femelle - Var (France) - 10/05/2014 | | 50] femelle - Var (France) - 01/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] femelle - Var (France) - 03/04/2012 | | 52] même individu que 51] | |
| | | |
| | | |
| | | |
53] femelle - Var (France) - 07/06/2013 | | 54] même individu que 53] | |
| | | |
| | | |
| | | |
55] accouplement alt.2000m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2013 | | 56] même scène que 55] | |
| | | |
| | | |
| | | |
57] même scène que 55] | | 58] même scène que 55] | |
| | | |
| | | |
| | | |
59] femelle alt.800m pondant au revers d'une feuille de Potentilla sp. - Aveyron (France) - 01/07/2019 | | 60] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 59] | |
| | | |
| | | |
| | | |
61] abri d'une chenille élevée sur Potentilla sp. et issue de l'un des oeufs pondus par la femelle de l'image 59] - 22/07/2019 | | 62] vue de la chenille après ouverture de l'abri - 22/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| |
63] même larve que 62] | |
| |
| | | |
| | | |
64] autre abri d'une chenille élevée sur Potentilla sp. et issue de l'un des oeufs pondus par la femelle de l'image 59] - 22/07/2019 | | 65] vue de la chenille après ouverture de l'abri - 22/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
66] même larve que 65] | | 67] même larve que 65] | |
| | | |
| | | |
| | | |
68] chrysalide issue de la chenille de l'image 63] (la mue nymphale s'est produite autour du 09 août 2019). La larve avait tissé un cocon de soie rudimentaire avant de se transformer en chrysalide - 13/08/2019 | | 69] même chrysalide que 68] | |
| | | |
| | | |
| | | |
70] même chrysalide que 68] | | 71] mâle issu de la chrysalide de l'image 68] juste au moment de l'émergence. La période nymphale a duré ici 8.5 mois - 24/04/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
72] restes du tégument nymphal après l'émergence du papillon de l'image 71] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |