|
|
| | | |
1] mâle de Pyrgus malvae - Doubs (France) - 18/05/2010 | | 2] revers d'une femelle de Pyrgus malvae - Doubs (France) - 31/05/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Côte d'Or (France) - 07/05/2008 | | 4] mâle - Côte d'Or (France) - 28/05/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Doubs (France) - 01/06/2008 | | 6] mâle - Haute Saône (France) - 25/04/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | | 8] femelle de Pyrgus malvae - Côte d'Or (France) - 28/05/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même specimen que 8] | | 10] femelle - Doubs (France) - 30/05/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle - Doubs (France) - 22/05/2008 | | 12] même specimen que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | | 14] femelle - Doubs (France) - 11/05/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre femelle - Doubs (France) - 11/05/2008 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |