|
|
| | | |
1] mâle de Pyrgus cirsii alt.790m. Dans cette espèce, les points blancs de l'aile antérieure sont gros ; les marques blanches sur l'aile postérieure sont très prononcées et ont une couleur ivoire - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.950m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 10/08/2020 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 10] même individu que 9] montrant un revers assez clair | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 10/08/2020 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.790m. Chez la plupart des individus, la marque de l'espace 1b (flèche bleue) est sinueuse - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 14] autre mâle alt.790m. Cet individu ne montre pas de marque sinueuse dans les espaces 1b des ailes antérieures - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 16] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 18] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 10/08/2020 | | 20] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 31/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 31/07/2022 | | 22] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 10/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 31/07/2022 | | 24] mâle alt.1450m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] mâle alt.920m - Var (France) - 13/08/2011 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] mâle alt.775m - Var (France) - 19/08/2012 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] autre mâle alt.775m - Var (France) - 19/08/2012 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] autre mâle alt.920m - Var (France) - 13/08/2011 | | 32] même individu que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] mâle alt.775m - Var (France) - 31/08/2011 | | 34] mâle alt.775m - Var (France) - 19/08/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] autre mâle alt.775m - Var (France) - 19/08/2012 | | 36] femelle de Pyrgus cirsii alt. 1300m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] femelle alt.790m - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | | 38] même individu que 37] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] femelle alt.790m - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | | 40] même individu que 39] | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] femelle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 42] autre femelle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] femelle alt.790m - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | | 44] autre femelle alt.790m - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] femelle alt.775m - Var (France) - 31/08/2011 | | 46] même individu que 45] | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] autre femelle alt.775m - Var (France) - 31/08/2011 | | 48] même individu que 47] | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] même individu que 47] | | 50] autre femelle alt.775m - Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] autre femelle alt.775m - Var (France) - 31/08/2011 | | 52] femelle alt.650m - Var (France) - 30/08/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
53] autre femelle alt.650m - Var (France) - 30/08/2010 | | 54] même individu que 53] | |
| | | |
| | | |
| | | |
55] femelle alt.775m - Var (France) - 19/08/2012 | | 56] même individu que 55] | |
| | | |
| | | |
| | | |
57] femelle alt.775m - Var (France) - 31/08/2013 | | 58] même individu que 57] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |