|
|
| | | |
1] mâle de Pyrgus carthami alt.800m - Hautes Alpes (France) - 19/06/2022 | | 2] mâles buvant l'humidité sur de la boue alt.1445m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.1445m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 4] mâle alt.1445m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1155m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 6] mâle alt.2100m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 20/07/2016 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | | 10] mâle alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 20/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.2300m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | | 12] autre mâle alt.2300m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.890m - Drôme (France) - 18/06/2022 | | 14] mâle alt.1450m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle alt.690m - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | | 16] mâle alt.2300m - Alpes maritimes (France) - 18/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle de Pyrgus carthami alt. 690m - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | | 18] femelle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 22/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même individu que 18] | | 20] même individu que 18] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle alt.1155m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle alt.1680m - Alpes de Haute Provence (France) - 27/07/2014 | | 24] femelle alt.890m - Drôme (France) - 18/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] autre femelle alt.890m - Drôme (France) - 18/06/2022 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle alt.915m - Var (France) - 07/07/2011 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle alt.1620m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle alt.915m - Var (France) - 07/07/2011 | | 32] même individu que 31] pondant sur Potentilla sp. | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 22/07/2016 | | 34] femelle alt.1900m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |