|
|
| | | |
1] mâle de Pyrgus carlinae alt.1400m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.2260m - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2015 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 31/07/2016 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle alt.2200m - Alpes de haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 10] mâle alt.1400m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] autre mâle alt.1400m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 14] autre mâle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre mâle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 16] autre mâle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre mâle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 18] autre mâle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.1400m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 20] mâle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle de Pyrgus carlinae alt.2410m - Chez la femelle, les taches blanches sur le dessus de l'aile antérieure sont réduites - Alpes de Haute Provence (France) - 12/08/2016 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle alt.1920m - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle alt.2260m - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2015 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 21/08/2016 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 27/08/2016 | | 30] femelle alt.1374m - Hautes Alpes (France) - 17/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 32] même individu que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] même individu que 31] | | 34] femelle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle alt.1400m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 36] même individu que 35] | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] même individu que 35] | | 38] femelle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] femelle alt.1920m - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | | 40] accouplement (femelle au dessus) alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] même scène que 40] | | 42] même scène que 40] | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] même scène que 40], dessous de la femelle | | 44] même scène que 40], dessus de la femelle | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] même scène que 40], dessus de la femelle | | 46] mâle de la scène 40], juste après l'accouplement | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] même mâle que 40] | | 48] accouplement (femelle à droite) alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 13/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | | |
49] même scène que 48] | | 50] même scène que 48] (femelle à gauche) | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] accouplement (mâle au dessus) alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 09/07/2011 | | 52] même scène que 51] (femelle à droite) | |
| | | |
| | | |
| | | |
53] même scène que 51], vue de la femelle après l'accouplement | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | |