|
|
| | | |
1] mâle de Pyrgus armoricanus alt.140m - Haute Garonne (France) - 15/09/2017 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1], autre côté | | 4] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 24/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 15/09/2017 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 5], autre côté | | 8] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 24/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 29/09/2017 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 30/04/2020 | | 12] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 29/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Haute Garonne (France) - 16/09/2018 | | 14] mâle - Haute Garonne (France) - 19/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 26/05/2022 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.230m - Ain (France) - 15/08/2019 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle - Var (France) - 10/08/2011 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle alt.800m - Corse du sud (France) - 19/06/2014 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] mâle alt.520m - Haute Corse (France) - 16/05/2017 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] mâle alt.780m - Haute Corse (France) - 20/05/2015 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] mâle alt.20m - Haute Corse (France) - 19/05/2015 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] mâle alt.520m - Haute Corse (France) - 16/05/2017 | | 30] mâle - Haute-Saône (France) - 21/05/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] mâle dont les genitalia ont été vérifiés et confirmant P.armoricanus alt.790m - Aveyron (France) - 08/05/2023 | | 32] même individu que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] mâle alt.220m - Doubs (France) - 09/08/2009 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] mâle alt.292m - Haute Saône (France) - 29/08/2009 | | 36] mâle alt.220m - Doubs (France) - 09/08/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] mâle alt.378m - Doubs (France) - 04/08/2008 | | 38] mâle alt.220m - Doubs (France) - 17/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] mâle alt.262m - Doubs (France) - 26/08/2008 | | 40] même individu que 39] | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] mâle alt.933m (identification confirmée par l'examen des genitalia ) - Doubs (France) - 08/06/2023 | | 42] autre mâle alt.933m (identification confirmée par l'examen des genitalia ) - Doubs (France) - 08/06/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] autre mâle alt.933m (identification confirmée par l'examen des genitalia ) - Doubs (France) - 08/06/2023 | | 44] autre mâle alt.933m (identification confirmée par l'examen des genitalia ). Cet individu montre des marques blanches atténuées sur l'aile postérieure, du fait de son âge assez avancé - Doubs (France) - 08/06/2023 | |
| | | |
| | | |
| |
45] une femelle (à gauche) et un mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 26/08/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
46] dessous de la femelle de l'image 45] | | 47] dessous du mâle de l'image 45] | |
| | | |
| | | |
| | | |
48] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 26/08/2023 | | 49] même individu que 48] | |
| | | |
| | | |
| | | |
50] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 51] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
52] femelle de Pyrgus armoricanus alt.140m - Haute Garonne (France) - 15/09/2017 | | 53] même individu que 52] | |
| | | |
| | | |
| | | |
54] même individu que 52] | | 55] femelle alt.138m - Haute Garonne (France) - 08/04/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
56] femelle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 57] même individu que 56] | |
| | | |
| | | |
| | | |
58] femelle alt.140m (même endroit que l'individu 15]) - Haute Garonne (France) - 26/05/2022 | | 59] même individu que 58] | |
| | | |
| | | |
| | | |
60] femelle alt.153m - Haute Garonne (France) - 15/10/2022 | | 61] même individu que 60] | |
| | | |
| | | |
| | | |
62] femelle avec une suffusion dorée extensive alt.933m (même endroit que les individus 41], 42], 43], 44]) - Doubs (France) - 08/06/2023 | | 63] autre femelle alt.933m (même endroit que les individus 41], 42], 43], 44]) - Doubs (France) - 08/06/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
64] femelle de Pyrgus armoricanus alt.220m - Doubs (France) - 16/08/2008 | | 65] femelle pondant sur Potentilla sp. alt.220m - Doubs (France) - 18/09/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
66] même scène que 65] | | 67] femelle alt.20m - Haute Corse (France) - 19/05/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
68] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de la photo 65] | | 69] gros-plan de l'oeuf de la photo 68] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |