|
|
| | | |
1] mâle de Pyrgus armoricanus alt.140m - Haute Garonne (France) - 15/09/2017 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1], autre côté | | 4] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 24/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 15/09/2017 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 5], autre côté | | 8] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 24/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 29/09/2017 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 30/04/2020 | | 12] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 29/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Haute Garonne (France) - 16/09/2018 | | 14] mâle - Haute Garonne (France) - 19/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 26/05/2022 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.230m - Ain (France) - 15/08/2019 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle - Var (France) - 10/08/2011 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle alt.800m - Corse du sud (France) - 19/06/2014 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] mâle alt.520m - Haute Corse (France) - 16/05/2017 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] mâle alt.780m - Haute Corse (France) - 20/05/2015 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] mâle alt.20m - Haute Corse (France) - 19/05/2015 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] mâle alt.520m - Haute Corse (France) - 16/05/2017 | | 30] mâle - Haute-Saône (France) - 21/05/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] mâle dont les genitalia ont été vérifiés et se sont avérés typiques de P.armoricanus alt.790m - Aveyron (France) - 08/05/2023 | | 32] même individu que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] mâle alt.220m - Doubs (France) - 09/08/2009 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] mâle alt.292m - Haute Saône (France) - 29/08/2009 | | 36] mâle alt.220m - Doubs (France) - 09/08/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] mâle alt.378m - Doubs (France) - 04/08/2008 | | 38] mâle alt.220m - Doubs (France) - 17/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] mâle alt.262m - Doubs (France) - 26/08/2008 | | 40] même individu que 39] | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] mâle alt.933m (identification confirmée après examen des genitalia) - Doubs (France) - 08/06/2023 | | 42] autre mâle alt.933m (identification confirmée après examen des genitalia) - Doubs (France) - 08/06/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] autre mâle alt.933m (identification confirmée après examen des genitalia) - Doubs (France) - 08/06/2023 | | 44] autre mâle alt.933m (identification confirmée par l'examen des genitalia ). Cet individu montre des marques blanches atténuées sur l'aile postérieure - Doubs (France) - 08/06/2023 | |
| | | |
| | | |
45] même endroit que 41] - mâle alt.933m - Doubs (France) - 12/06/2009 | | 46] même endroit que 41] - mâle alt.933m - Doubs (France) - 22/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] même endroit que 41] - autre mâle alt.933m - Doubs (France) - 22/06/2010 | | 48] même endroit que 41] - autre mâle alt.933m - Doubs (France) - 22/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] même endroit que 41] - autre mâle alt.933m - Doubs (France) - 22/06/2010 | | 50] même endroit que 41] - autre mâle alt.933m - Doubs (France) - 22/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| |
51] une femelle (à gauche) et un mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 26/08/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
52] dessous de la femelle de l'image 51] | | 53] dessous du mâle de l'image 51] | |
| | | |
| | | |
| | | |
54] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 26/08/2023 | | 55] même individu que 54] | |
| | | |
| | | |
| | | |
56] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 57] autre mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
58] femelle de Pyrgus armoricanus alt.140m - Haute Garonne (France) - 15/09/2017 | | 59] même individu que 58] | |
| | | |
| | | |
| | | |
60] même individu que 58] | | 61] femelle alt.138m - Haute Garonne (France) - 08/04/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
62] femelle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 63] même femelle que 62] | |
| | | |
| | | |
| | | |
64] femelle alt.140m (même endroit que 15]) - Haute Garonne (France) - 26/05/2022 | | 65] même individu que 64] | |
| | | |
| | | |
| | | |
66] femelle alt.153m - Haute Garonne (France) - 15/10/2022 | | 67] même individu que 66] | |
| | | |
| | | |
| | | |
68] femelle avec une suffusion dorée extensive alt.933m (même endroit que les individus 41], 42], 43], 44]) - Doubs (France) - 08/06/2023 | | 69] autre femelle alt.933m (même endroit que les individus 41], 42], 43], 44]) - Doubs (France) - 08/06/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
70] femelle - Haute Saône (France) - 03/06/2008 | | 71] même individu que 70] | |
| | | |
| | | |
| | | |
72] femelle de Pyrgus armoricanus alt.220m - Doubs (France) - 16/08/2008 | | 73] femelle pondant sur Potentilla sp. alt.220m - Doubs (France) - 18/09/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
74] même scène que 72] | | 75] femelle alt.20m - Haute Corse (France) - 19/05/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
76] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de la photo 72] | | 77] gros-plan de l'oeuf de l'image 76] | |
| | | |
| | | |
| | | |
78] même endroit que 41] alt.933m - Accouplement (mâle en haut) - Doubs (France) - 12/06/2009 | | 79] même scène que 78] (mâle en haut) | |
| | | |
| | | |
| | | |
80] même scène que 78] (mâle en haut) | | 81] même scène que 78] (mâle à gauche) | |
| | | |
| | | |
| |
82] même scène que 78] (mâle à gauche) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |