|
|
| | | |
1] mâle de Pyrgus alveus ssp alveus alt.2000m - Hautes alpes (France) - 11/07/2021 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle de la ssp alveus alt.2350m - Hautes alpes (France) - 11/07/2021 | | 4] mâle de la ssp alveus alt.2260m - Hautes alpes (France) - 09/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m - Hautes alpes (France) - 09/07/2021 | | 6] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m - Hautes alpes (France) - 09/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle de la ssp alveus alt.2260m - Hautes alpes (France) - 17/07/2022 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même individu que7] | | 10] mâle de la ssp alveus alt.2260m (identification confirmée après vérification des genitalia) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (identification confirmée après vérification des genitalia) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | | 12] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (identification confirmée après vérification des genitalia) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (identification confirmée après vérification des genitalia) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | | 14] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (identification confirmée après vérification des genitalia) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (même endroit que 10] et suivants) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | | 16] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (même endroit que 10] et suivants) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (même endroit que 10] et suivants) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | | 18] autre mâle de la ssp alveus alt.2260m (même endroit que 10] et suivants) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle de la ssp alveus alt.2022m - Alpes de Haute Provence (France) - 09/07/2011 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle de la ssp alveus alt.2022m - Alpes de Haute Provence (France) - 09/07/2011 | | 22] mâle de la ssp alveus alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] mâle de la ssp alveus alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
24] femelle de la ssp alveus alt.2000m - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | | 25] même individu que 24] | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] femelle de la ssp alveus alt.2260m - Hautes alpes (France) - 17/07/2022 | | 27] femelle de la ssp alveus alt.2260m (même endroit que 10] et suivants) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
28] autre femelle de la ssp alveus alt.2260m (même endroit que 10] et suivants) - Hautes alpes (France) - 19/07/2023 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |