Ce papillon est toujours considéré comme une sous-espèce de Pyrgus alveus, bien que ses genitalia diffèrent nettement de ceux de Pyrgus alveus ssp alveus, de même que certains critères morphologiques (voir le commentaire de l'image 1]). |
|
| | | |
1] mâle de Pyrgus alveus ssp accretus, dont les genitalia ont été vérifiés et se sont avérés typiques de cette sous-espèce. Dans la ssp accretus, les marques blanches sur le dessus de l'aile postérieure sont marquées voire très marquées, et les taches sur le dessus de l'aile antérieure sont plus larges que chez la ssp alveus alt.857m - Aude (France) - 06/06/2022 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] mâle de la ssp accretus alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 02/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle dont les genitalia ont été vérifiés et se sont avérés être typiques la ssp accretus alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 11/06/2022 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle dont les genitalia ont été vérifiés et se sont avérés être typiques la ssp accretus alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 11/06/2022 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle de la ssp accretus alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 11/06/2022 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle de la ssp accretus alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 26/08/2014 | | 12] autre mâle de la ssp accretus alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 26/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre mâle de la ssp accretus alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 26/08/2014 | | 14] autre mâle de la ssp accretus alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 26/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre mâle de la ssp accretus alt.1500m, avec de fortes marques blanches sur l'aile postérieure - Hautes Pyrénées (France) - 26/08/2014 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre mâle de la ssp accretus alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 26/08/2014 | | 18] mâle de la ssp accretus alt.1800m - Hautes Pyrénées (France) - 21/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle de la ssp accretus alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2022 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle de la ssp accretus alt.1450m - Hautes Pyrénées (France) - 02/07/2022 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] autre mâle de la ssp accretus alt.1450m - Hautes Pyrénées (France) - 02/07/2022 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] mâle de la ssp accretus alt.1800m - Hautes Pyrénées (France) - 24/06/2023 | | 26] mâle de la ssp accretus alt.950m - Aude (France) - 10/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle de Pyrgus alveus ssp accretus alt.1430m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2013 | | 28] femelle de la ssp accretus alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle de la ssp accretus alt.1550m - Hautes Pyrénées (France) - 10/08/2019 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle de la ssp accretus alt.1700m - Hautes Pyrénées (France) - 10/08/2019 | | 32] même individu que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] autre femelle de la ssp accretus alt.1700m - Hautes Pyrénées (France) - 10/08/2019 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |