|
|
| | | |
1] mâle de Pseudophilotes baton - Haute Saône (France) - 03/06/2008 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 19/04/2011 | | 4] autre mâle - Var (France) - 19/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 24/04/2013 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | | 8] mâle - Ain (France) - 20/06/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 20/04/2011 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] autre mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 20/04/2011 | | 12] mâle - Var (France) - 14/04/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Vaucluse (France) - 07/04/2009 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre mâle - Vaucluse (France) - 07/04/2009 | | 16] mâle - Var (France) - 24/04/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.688m dont la taille est étonnamment grande pour cette espèce - Corse (France) - 17/06/2024 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle de Pseudophilotes baton - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | | 20] autre femelle - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] autre femelle - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | | 22] autre femelle - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle - Var (France) - 18/04/2014 | | 24] autre femelle - Var (France) - 18/04/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle - Var (France) - 18/05/2011 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle - Var (France) - 18/04/2011 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle - Var (France) - 19/04/2011 | | 30] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 20/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle - Pyrénées orientales (France) - 22/05/2009 | | 32] femelle - Var (France) - 08/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle - Var (France) - 05/04/2009 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle - Var (France) - 29/04/2012 | | 36] femelle - Var (France) - 04/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] accouplement - Vaucluse (France) - 07/04/2009 | | 38] femelle pondant un oeuf sur Thymus vulgaris - Var (France) - 24/04/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 38] - Var (France) - 24/04/2013 | | 40] jeune chenille issue de l'oeuf de la photo 39], soignée par une fourmi de l'espèce Plagiolepis pygmaea - Var (France) - 08/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] même scène que 40] | | 42] même scène que 40] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |