|
|
| | | |
1] mâle de Aricia nicias - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 2] mâle - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 2] | | 4] mâle aspirant l'humidité de la boue alt.2250m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle alt.2250m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2022 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâles sur de la boue alt.2250m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2022 | | 8] mâle de l'image 7] alt.2250m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle de l'image 7] alt.2250m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2022 | | 10] mâle - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 12] autre mâle, avec une légère suffusion bleue - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.2250m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2022 | | 14] femelle de Aricia nicias alt.2250m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle alt.1650m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/08/2014 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle alt.2250m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2022 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] autre femelle alt.2250m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2022 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] autre femelle alt.2250m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2022 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] accouplement (femelle à droite) alt.2250m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2022 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
24] habitat dans les Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |