|
|
| | | |
1] mâle de Pontia daplidice - Var (France) - 05/10/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] mâle - Savoie (France) - 04/08/2007 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 11/07/2005 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 30/08/2010 | | 8] femelle de Pontia daplidice - Bouches du Rhône (France) - 29/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle - Var (France) - 10/07/2009 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle - Var (France) - 25/03/2011 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Aude (France) - 06/06/2022 | | 14] femelle pondant sur Reseda phyteuma alt.890m - Drôme (France) - 18/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle pondant sur Lobularia maritima - Var (France) - 22/09/2012 | | 16] même scène que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 15] | | 18] femelle - Var (France) - 04/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] accouplement - Hautes Alpes (France) - 30/06/2013 | | 20] femelle pondant sur une plante non-identifiée (Brassicaceae) - Bouches du Rhône (France) - 29/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 20] | | 22] femelle pondant sur une plante non-identifiée (Brassicaceae) - Var (France) - 16/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 22] | | 24] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 22] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] chenille sur une plante non-identifiée (Brassicaceae) - Var (France) - 16/05/2011 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] chenille sur Reseda phyteuma - Var (France) - 19/04/2011 | | 28] même larve qu'en 27] | |
| | | |
| | | |
| |
29] chenille mature sur Reseda phyteuma - Var (France) - 21/04/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
30] même larve que 29] | | 31] chenille mature se nourrissant sur Diplotaxis erucoides - Var (France) - 18/11/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
32] même larve que 31] - Var (France) - 24/11/2012 | | 33] même larve que 31] - Var (France) - 24/11/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
34] même larve que 31] avant la mue nymphale - Var (France) - 25/11/2012 | | 35] chrysalide issue de la chenille de l'image 31] - Var (France) - 01/12/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
36] même chrysalide que 35] | | 37] chrysalide (femelle) issue de la chenille de l'image 29] - Var (France) - 10/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |