|
|
| | | |
1] mâle de Polyommatus icarus - Doubs (France) - 11/09/2008 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] autre mâle - Doubs (France) - 11/09/2008 | | 4] mâle - Haute Saône (France) - 14/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Aveyron (France) - 13/07/2018 | | 6] mâle - Corrèze (France) - 19/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Doubs (France) - 30/05/2008 | | 8] mâle - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Doubs (France) - 26/08/2008 | | 10] mâle - Haute Loire (France) - 26/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Doubs (France) - 10/09/2008 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Doubs (France) - 22/08/2009 | | 14] mâle - Corse du sud (France) - 17/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | | 16] mâle de la forme icarinus alt.2220m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 16] | | 18] même individu que 16] ; le point cellulaire manque et la paire de points s1/s2 n'est pas perpendiculaire au bord de l'aile (flèche). Ces deux caractères sont distinctifs de la forme icarinus et permettent de la différencier de Polyommatus thersites chez qui le point cellulaire manque également mais la paire s1/s2 est perpendiculaire au bord de l'aile | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle de la forme icarinus , sans point noir cellulaire et avec la paire s1/s2 non-perpendiculaire au bord postérieur de l'aile - Var (France) - 07/05/2017 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle de Polyommatus icarus, avec une discrète suffusion d'écailles bleues alt.547m - Ariège (France) - 25/06/2021 | | 22] même individu que 21], pondant sur Trifolium sp. | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle avec une teinte surprenante du dessous de l'aile alt.720m - Aveyron (France) - 15/08/2020 | | 24] femelle avec une discrète suffusion d'écailles bleues - Var (France) - 10/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle sans suffusion bleue sur le dessus - Doubs (France) - 10/09/2008 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] autre femelle - Doubs (France) - 10/09/2008 | | 28] femelle - Haute Garonne (France) - 13/05/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] autre femelle - Doubs (France) - 10/09/2008 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle atypique dont le spot en S1 est déplacé vers la base de l'aile, ce qui change l'orientation de la paire S1-S2 - Haute Garonne (France) - 28/05/2021 | | 32] même individu que 31] montrant une belle suffusion bleue | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle avec une suffusion bleue alt.1000m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 34] même individu que 34] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle avec une suffusion bleue étendue - Haute Saône (France) - 10/05/2009 | | 36] même individu que 35] pondant sur Trifolium campestre dans une prairie | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] même individu que 35] | | 38] femelle bleue - Var (France) - 18/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] femelle bleue - Var (France) - 18/04/2015 | | 40] même individu que 39] | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] femelle bleue - Haute Saône (France) - 07/09/2008 | | 42] femelle bleue - Var (France) - 30/04/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] observation exceptionnelle d'un individu gynandromorphe bi-latéral. Cet individu montre un côté avec les caractères "femelle" et l'autre avec les caractères "mâle". Ce type d'anomalies génétiques se produit lors des premières divisions cellulaires de l'embryon. La partie "mâle" de l'insecte est ici légèrement plus développée que la partie "femelle" - Var (France) - 30/04/2015 | | 44] même individu que 43] montrant le dessous brunâtre de la partie "femelle". Malheureusement, le dessous de la partie "mâle" n'a pas pu être photographié mais il aurait montré une teinte grisâtre, typique du dessous du mâle | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] femelle pondant sur Medicago lupulina - Ain (France) - 28/05/2018 | | 46] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 45] | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] femelle pondant sur Ononis spinosa - Pyrénées orientales (France) - 25/07/2020 | | 48] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 47] | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] oeuf sur Lotus sp. - Doubs (France) - 29/08/2009 | | 50] oeuf sur Trifolium sp. - Haute Saône (France) - 24/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] accouplement (femelle à gauche) - Alpes maritimes (France) - 14/07/2011 | | 52] accouplement (femelle à droite) - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
53] couple à la fin de la parade nuptiale, juste au commencement de l'accouplement - Doubs (France) - 10/09/2008 | | 54] même scène que 53] | |
| | | |
| | | |
| | | |
55] mâle tentant de s'accoupler après une courte parade - Var (France) - 10/04/2015 | | 56] même scène que 55] | |
| | | |
| | | |
| | | |
57] même scène que 55] ayant finalement abouti à un accouplement | | 58] accouplement alt.920m - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
59] chenille nouvellement éclose se nourrissant sur Trifolium pratense - Haute Garonne (France) - 13/06/2021 | | 60] même chenille que 59], le 24/06/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
61] même chenille que 59] en train de manger - 24/06/2021 | | 62] même chenille que 59] en train de manger - 24/06/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
63] même chenille que 59], le 24/06/2021 | | 64] chrysalide issue de la chenille de l'image 63] - Haute Garonne (France) - 15/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
65] même chrysalide que 64] | | 66] même chrysalide que 64] ayant engendré l'émergence d'une femelle le 19/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |