|
|
| | | |
1] mâle de Polyommatus escheri - Var (France) - 10/06/2011 | | 2] mâle - Var (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 2] | | 4] mâle - Var (France) - 11/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 4] | | 6] mâle - Var (France) - 02/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 6] | | 8] mâles - Var (France) - 11/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Var (France) - 19/05/2009 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] même individu que 9] | | 12] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Var (France) - 15/05/2011 | | 14] mâle alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle sur de la boue 1400m - Hautes Pyrénées (France) - 30/06/2018 | | 16] autre mâle sur de la boue 1400m - Hautes Pyrénées (France) - 30/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle - Hautes Alpes (France) - 05/07/2015 | | 18] mâle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.500m - Pyrénées orientales (France) - 17/06/2020 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle de Polyommatus escheri - Var (France) - 10/06/2011 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] autre femelle - Var (France) - 10/06/2011 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] même individu que 23] | | 26] femelle - Var (France) - 16/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même individu que 26] | | 28] même individu que 26] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle - Var (France) - 10/06/2010 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | | 32] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] même individu que 32] | | 34] femelle - Var (France) - 02/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] accouplement alt.1036m (mâle à gauche) - Lozère (France) - 07/07/2021 | | 36] accouplement alt.870m (mâle à gauche) - Ariège (France) - 02/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] accouplement (mâle en haut) - Hautes Alpes (France) - 22/06/2013 | | 38] femelle pondant sur Astragalus monspessulanus - Bouches du Rhône (France) - 01/07/2011 | |
| | | |
| | | |
39] même scène que 38] | | 40] femelle pondant sur Astragalus monspessulanus alt.689m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 40] | | 42] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 40] | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] chenille soignée par des fourmis sur Astragalus monspessulanus - Var (France) - 11/04/2014 | | 44] même larve que 43] | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] même larve que 43] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |