|
|
| | | |
1] mâle de Polyommatus eros alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.1620m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.2000m - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle alt.2000m - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.1680m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 10] mâle alt.1620m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.2200m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | | 12] mâle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.2000m - Savoie (France) - 15/07/2014 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle alt.2412m - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 | | 16] mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.2260m - Hautes Alpes (France) - 18/07/2022 | | 18] autre mâle alt.2260m - Hautes Alpes (France) - 18/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle de Polyommatus eros alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même individu que 19] | | 22] autre femelle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle alt. 2250m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2021 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle alt.2412m - Alpes maritimes (France) - 26/08/2016 | | 26] femelle alt.2260m - Hautes Alpes (France) - 18/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] autre femelle alt.2260m - Hautes Alpes (France) - 18/07/2022 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] accouplement (mâle en haut) - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | | 30] même scène que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] accouplement (femelle en haut) alt.2412m - Alpes maritimes (France) - 12/08/2016 | | 32] même scène que 31] (femelle à gauche) | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |