|
|
| | | |
1] mâle de Polyommatus dorylas alt.1700m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2013 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.1650m - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | | 4] mâle alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 23/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 4] | | 6] même individu que 4] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.700m - Alpes de Haute Provence - 27/07/2014 | | 8] mâle alt.565m - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.420m - Var (France) - 30/07/2011 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.565m - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | 12] mâle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâles sur de la terre humide alt.1700m - Hautes Pyrénées (France) - 04/07/2020 | | 14] gros-plan d'un mâle de la scène de l'image 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle de Polyommatus dorylas alt.420m - Var (France) - 30/07/2011 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle alt.900m - Alpes maritimes (France) - 14/07/2011 | | 18] même individu que 16] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle alt.732m - Var (France) - 31/08/2013 | | 20] autre femelle alt.732m - Var (France) - 31/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même individu que 20] | | 22] même individu que 20] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle alt.732m - Var (France) - 30/07/2011 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle avec une inhabituelle suffusion bleue alt.565m - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 01/07/2018 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] accouplement (femelle à gauche) alt.900m - Alpes maritimes (France) - 14/07/2011 | | 32] accouplement (femelle à droite) alt.650m - Var (France) - 08/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] accouplement (femelle à gauche) alt.1920m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | | 34] femelle pondant sur Anthyllis vulneraria alt.1050m - Aude (France) - 06/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 34] | | 36] même oeuf que 35] | |
| | | |
| | | |
| |
37] habitat dans les Alpes de Haute Provence alt.1650m (France) - 08/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |