|
|
| | | |
1] mâle de Polygonia c-album - Haute Loire (France) - 24/07/2013 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle (après hivernage) - Var (France) - 16/03/2012 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 3] | | 6] autre mâle (après hivernage) - Var (France) - 16/03/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle (après hivernage) - Doubs (France) - 01/04/2009 | | 8] Jura (France) - 06/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] Yvelines (France) - Août 2002 | | 10] Yvelines (France) - Juillet 2000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] Haute-Loire (France) - 11/07/2008 | | 12] Haute-Loire (France) - 28/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] alt.1374m - Hautes Alpes (France) - 17/08/2016 | | 14] mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 15/08/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle de Polygonia c-album - Doubs (France) - 2002 | | 16] femelle de Polygonia c-album posée sur la plante-hôte Urtica dioica - Haute-Loire (France) - 27/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle alt.320m - Haute Garonne (France) - 18/06/2021 | | 18] female alt.1036m - Lozère (France) - 07/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle (après hivernage), juste avant de pondre sur Urtica dioica - Corse 2B (France) - 16/04/2013 | | 20] oeuf pondu par la femelle de l'image 19] sur Urtica dioica - Corse (France) - 16/04/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] oeuf fraîchement pondu sur une feuille de Salix sp. - Haute Loire (France) - 05/08/2016 | | 22] même oeuf que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] jeune chenille issue de l'oeuf de l'image 21] et élevée sur Urtica dioica - Haute Loire (France) - 11/08/2016 | | 24] jeune chenille élevée à partir d'un oeuf sur Urtica dioica - Haute-Garonne (France) - 02/08/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] jeune chenille issue de l'oeuf de l'image 20] (née en élevage). Elle se tient bien dissimulée au revers d'une feuille de la plante-hôte - Var (France) - 01/05/2013 | | 26] même larve que 25] au revers d'une feuille de la plante-hôte - Var (France) - 08/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même larve que 26] | | 28] même larve que 26] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] même larve que 26] | | 30] même larve que 26] - Var (France) - 14/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] même larve que 30] | | 32] chrysalide issue de la chenille de l'image 31] - Var (France) - 19/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] chrysalide issue de la chenille de l'image 23] - Haute Loire (France) - 24/08/2016 | | 34] même chrysalide que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] même chrysalide que 33] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |