|
|
| | | |
1] mâle de Plebejus argyrognomon - Seine et Marne (France) - 08/06/2008 | | 2] mâle - Jura (France) - 28/05/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Doubs (France) - 22/05/2008 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Côte d'Or (France) - 20/05/2008 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle - Côte d'Or (France) - 20/05/2008 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Haute Saône (France) - 14/05/2009 | | 10] mâle - Côte d'Or (France) - 28/05/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Hautes Alpes (France) - 18/06/2013 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Ain (France) - 28/05/2018 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Ain (France) - 23/06/2015 | | 16] mâle - Doubs (France) - 22/05/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle de Plebejus argyrognomon - Haute Saône (France) - 14/05/2009 | | 18] femelle - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Hautes Alpes (France) - 18/06/2013 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle - Doubs (France) - 17/06/2009 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle - Seine et Marne (France) - 08/06/2008 | | 26] femelle - Haute Saône (France) - 03/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même individu que 26] | | 28] femelle - Seine et Marne (France) - 08/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] même individu que 28] | | 30] autre femelle - Seine et Marne (France) - 08/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] même individu que 30] | | 32] femelle - Côte d'Or (France) - 07/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle - Côte d'Or (France) - 13/06/2008 | | 34] femelle pondant sur Coronilla (=Securigera) varia - Côte d'Or (France) - 16/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle - Haute Saône (France) - 01/08/2009 | | 36] accouplement (femelle à gauche) - Côte d'Or (France) - 07/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
37] accouplement (femelle à gauche) - Haute Saône (France) - 06/09/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |