|
|
| | | |
1] mâle de Plebejus argus - Var (France) - 02/06/2013 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 16/06/2012 | | 4] mâle alt.876m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 20/05/2012 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 8] autre mâle alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.880m - Ariège (France) - 20/08/2021 | | 10] autre mâle alt.880m - Ariège (France) - 20/08/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] autre mâle alt.880m - Ariège (France) - 20/08/2021 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre mâle alt.880m - Ariège (France) - 20/08/2021 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Var (France) - 10/06/2010 | | 16] mâle - Haute Loire (France) - 27/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle - Haute Loire (France) - 28/07/2009 | | 18] mâle - Doubs (France) - 12/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] autre mâle - Doubs (France) - 12/06/2009 | | 20] autre mâle - Doubs (France) - 12/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle de Plebejus argus - Var (France) - 10/06/2011 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle - Var (France) - 16/06/2012 | | 24] autre femelle - Var (France) - 16/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle alt.820m - Haute Loire (France) - 03/08/2020 | | 26] femelle alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | | 28] femelle - Doubs (France) - 12/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] autre femelle - Doubs (France) - 12/06/2009 | | 30] femelle - Doubs (France) - 05/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle alt.820m - Haute Loire (France) - 05/08/2021 | | 32] femelle alt.1680m - Alpes maritimes (France) - 09/07/12 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] plusieurs mâles attirés par un accouplement - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | | 34] même scène que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] même scène que 33] (femelle en haut) | | 36] accouplement (mâle à gauche) alt.1850m - Alpes maritimes (France) - 21/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] accouplement (femelle en haut) - Haute Loire (France) - 28/07/2009 | | 38] accouplement (femelle à droite) - Doubs (France) - 12/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| |
39] accouplement (femelle à droite) - Haute Loire (France) - 28/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
40] accouplement (mâle en haut) - Hautes Pyrénées (France) - 14/07/2013 | | | |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
41] mâle de Plebejus argus ssp corsicus alt.1163m - Corse (France) - 18/06/2014 | | 42] autre mâle ssp corsicus alt.1163m - Corse (France) - 18/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] autre mâle ssp corsicus alt.1163m - Corse (France) - 18/06/2014 | | 44] même individu que 43] | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] mâle ssp corsicus alt.1600m - Corse (France) - 02/07/2019 | | 46] mâle ssp corsicus alt.1163m - Corse (France) - 18/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] autre mâle ssp corsicus alt.1163m - Corse (France) - 18/06/2014 | | 48] autre mâle ssp corsicus alt.1163m - Corse (France) - 18/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] femelle de Plebejus argus ssp corsicus alt.1163m - Corse (France) - 18/06/2014 | | 50] même individu que 49] | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] autre femelle ssp corsicus alt.1163m - Corse (France) - 18/06/2014 | | 52] même individu que 51] | |
| | | |
| | | |
| | | |
53] autre femelle ssp corsicus alt.1163m - Corse (France) - 18/06/2014 | | 54] même individu que 53] | |
| | | |
| | | |
| | | |
55] femelle ssp corsicus alt.1170m - Corse (France) - 02/07/2019 | | 56] même individu que 55] | |
| | | |
| | | |
| | | |
57] autre femelle ssp corsicus alt.1170m - Corse (France) - 02/07/2019 | | 58] accouplement (femelle à gauche) alt.1170m - Corse (France) - 02/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
59] accouplement (femelle à gauche) alt.1170m - Corse (France) - 06/07/2019 | | 60] une femelle (à gauche) courtisée par un mâle (à droite) alt.1170m - Corse (France) - 06/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
61] même scène que 60] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |