|
|
| | | |
1] mâle de Plebejus bellieri alt.720m - Corse du sud (France) - 02/07/2019 | | 2] autre mâle alt.720m - Corse du sud (France) - 02/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] autre mâle alt.720m - Corse du sud (France) - 02/07/2019 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle alt.720m - Corse du sud (France) - 02/07/2019 | | 6] autre mâle alt.720m - Corse du sud (France) - 02/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle alt.720m - Corse du sud (France) - 02/07/2019 | | 8] autre mâle alt.720m - Corse du sud (France) - 02/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle alt.720m - Corse du sud (France) - 02/07/2019 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.1400m - Haute Corse (France) - 04/07/2019 | | 12] mâle alt.720m - Corse du sud (France) - 02/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre mâle alt.720m - Corse du sud (France) - 02/07/2019 | | 14] femelle de Plebejus bellieri alt.1400m - Haute Corse (France) - 04/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre femelle alt.1400m - Haute Corse (France) - 04/07/2019 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre femelle alt.1400m - Haute Corse (France) - 04/07/2019 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] deux individus butinant alt.1400m - Haute Corse (France) - 04/07/2019 | | 20] trois individus butinant alt.1400m - Haute Corse (France) - 04/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle alt.1400m butinant sur la plante-hôte, Genista salzmannii - Haute Corse (France) - 04/07/2019 | | 22] accouplement (femelle à droite) alt.1400m - Haute Corse (France) - 04/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| |
23] deux individus posés en début de matinée sur la plante-hôte, Genista salzmannii (syn.: Genista aspalathoides). De nombreux individus volaient autour des massifs de cette plante basse - alt.1400m - Haute Corse (France) - 04/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| |
24] vue d'un habitat de basse altitude (alt.720m) - Corse du sud (France) - 02/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |