|
|
| | | |
1] mâle de Pieris rapae - Haute Saône (France) - 06/09/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Ain (France) - 28/05/2018 | | 4] gros-plan de la nervure 'n7' montrant une bifurcation à son extrémité. Ce caractère est utile pour différencier P.rapae de P.mannii en cas de doute | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle de la première génération dont le spot sombre est peu marqué sur l'aile antérieure - Var (France) - 12/03/2014 | | 6] mâle - Haute Garonne (France) - 13/03/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle de la première génération dont le spot sombre est peu marqué sur l'aile antérieure - Haute Garonne (France) - 13/03/2021 | | 8] autre mâle de la première génération dont le spot sombre est très peu marqué sur l'aile antérieure - Haute Garonne (France) - 13/03/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle de la première génération dont le spot sombre est peu marqué sur l'aile antérieure - Haute Garonne (France) - 13/03/2021 | | 10] mâle - Aveyron (France) - 01/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Jura (France) - 21/08/2008 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Doubs (France) - 04/08/2008 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Doubs (France) - 29/06/2009 | | 16] mâle - Doubs (France) - 14/09/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle - Haute Saône (France) - 29/08/2008 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] autre mâle - Haute Saône (France) - 29/08/2008 | | 20] mâles alt.162m - Lot (France) - 14/06/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle alt.800m - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| |
23] mâles aspirant l'humidité de la boue - Haute Saône (France) - 04/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
24] mâle alt.1004m - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 25] mâle alt.406m - Haute Garonne (France) - 05/09/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] femelle de Pieris rapae - Haute Saône (France) - 07/09/2008 | | 27] même individu que 26] | |
| | | |
| | | |
| | | |
28] femelle alt.1004m - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 29] même individu que 28] | |
| | | |
| | | |
| | | |
30] femelle - Doubs (France) - 16/08/2008 | | 31] même individu que 30] | |
| | | |
| | | |
| | | |
32] femelle (première génération) - Var (France) - 20/03/2015 | | 33] même individu que 32] | |
| | | |
| | | |
| | | |
34] femelle - Var (France) - 08/06/2014 | | 35] même individu que 34] | |
| | | |
| | | |
| | | |
36] femelle - Haute Saône (France) - 06/09/2009 | | 37] même individu que 36] | |
| | | |
| | | |
| | | |
38] femelle courtisée par un mâle - Haute Saône (France) - 19/09/2009 | | 39] femelle - Haute Saône (France) - 07/09/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
40] femelle - Var (France) - 28/03/2015 | | 41] femelle - Var (France) - 20/03/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
42] femelle - Haute Garonne (France) - 16/09/2018 | | 43] même individu que 42] | |
| | | |
| | | |
| | | |
44] femelle alt.123m - Haute Garonne (France) - 16/04/2021 | | 45] même individu que 44] pondant sur Sinapis arvensis | |
| | | |
| | | |
| | | |
46] femelle alt.123m - Haute Garonne (France) - 02/05/2021 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] accouplement (mâle à droite) - Haute Garonne (France) - 24/09/2017 | | 48] même scène que 47] | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] accouplement (mâle au-dessus) - Jura (France) - 21/08/2008 | | 50] même scène que 49] | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] accouplement (mâle au-dessus) - Haute Saône (France) - 07/09/2008 | | 52] même scène que 51] | |
| | | |
| | | |
| | | |
53] femelle issue de la scène de l'image 51] | | 54] oeuf fraîchement pondu sur Aubrieta sp. dans un jardin - Haute Garonne (France) - 04/06/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
55] jeune chenille - Var (France) - 18/10/2014 | | 56] chenille - Var (France) - 24/10/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
57] chenille - Var (France) - 18/10/2014 | | 58] même larve que 57] | |
| | | |
| | | |
| | | |
59] même larve que 57] | | 60] autre chenille - Var (France) - 18/10/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
61] même larve que 60] | | 62] même larve que 60] | |
| | | |
| | | |
| | | |
63] gros-plan de la tête - Var (France) - 07/11/2014 | | 64] même larve que 63] | |
| | | |
| | | |
| | | |
65] même larve que 63] | | 66] chenille mature - Var (France) - 28/06/2015 | |
| | | |
| | | |
| |
67] même larve que 66] | |
| |
| |
| |
68] même larve que 66] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
69] chrysalide - Var (France) - 07/11/2014 | | 70] même chrysalide que 69] | |
| | | |
| | | |
| | | |
71] autre chrysalide - Var (France) - 07/11/2014 | | 72] même chrysalide que 71] | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |