|
|
| | | |
1] mâle de Pieris napi (première génération) alt.492m - Doubs (France) - 12/05/2008 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle (première génération) - Haute Garonne (France) - 13/03/2021 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle (première génération) alt.492m. Il présente une densité importante d'écailles grises le long des veines de l'aile - Doubs (France) - 12/05/2008 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 30/06/2018 | | 8] mâle (première génération) alt.850m - Haute Loire (France) - 24/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle (première génération) alt.270m - Doubs (France) - 04/05/2009 | | 10] mâle aspirant les liquides sur des excréments de cheval alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 13/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle avec une densité importante d'écailles grises le long des veines alaires alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 13/07/2013 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle montrant une faible densité d'écailles grises le long des veines alaires alt.700m - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | | 14] autre mâle alt.850m - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle (génération estivale) alt.596m - Alpes maritimes (France) - 25/07/2015 | | 16] mâle (génération estivale) alt.796m - Haute Loire (France) - 26/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle (génération estivale) alt.290m - Côte d'Or (France) - 03/09/2009 | | 18] mâle (génération estivale) alt.270m - Haute Saône (France) - 29/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle (génération estivale) alt.270m - Haute Saône (France) - 07/09/2008 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle (génération estivale) alt.275m - Doubs (France) - 16/08/2008 | | 22] mâle (génération estivale) alt.850m - Haute Loire (France) - 11/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] mâle (génération estivale) alt.270m - Haute Saône (France) - 07/09/2008 | | 24] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] mâle (génération estivale) alt.800m - Alpes de Haute Provence (France) - 27/07/2014 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle de Pieris napi alt.162m - Lot (France) - 14/06/2020 | | 28] femelle (première génération) - Var (France) - 05/04/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle alt.1175m - Haute Loire (France) - 10/08/2020 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle alt.142m - Haute Garonne (France) - 09/06/2018 | | 32] même individu que 31], gros-plan de l'apex de l'aile antérieure. Comme chez Pieris rapae, la veine No.7 est fourchue | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle (première génération) alt.230m - Haute Saône (France) - 18/04/2009 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle alt.422m - Var (France) - 31/05/2015 | | 36] même individu que 35] | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] femelle (génération estivale) alt.270m - Haute Saône (France) - 07/09/2008 | | 38] même individu que 37] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] femelle (première génération) alt.760m - Doubs (France) - 28/05/2009 | | 40] femelle (génération estivale) alt.160m - Corse (France) - 17/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] femelle alt.436m - Pyrénées orientales (France) - 23/06/2018 | | 42] même individu que 41] | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] femelle (génération estivale) alt.270m - Haute Saône (France) - 07/09/2008 | | 44] femelle (génération estivale) alt.330m - Côte d'Or (France) - 20/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] femelle (génération estivale) alt.1000m - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | | 46] femelle (génération estivale) alt.880m - Ariège (France) - 20/08/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] même individu que 46] | | 48] même individu que 46], gros-plan de l'apex de l'aile antérieure. Comme chez Pieris rapae, la veine No.7 est fourchue | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] accouplement (génération estivale) alt.270m - Haute Saône (France) - 29/08/2008 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
50] femelle alt.2120m. Sur le même site Pieris bryoniae volait également mais les femelles de cette espèce ont un aspect bien différent - Alpes maritimes (France) - 17/07/2015 | | 51] même individu que 50], pondant sur Cardamine asarifolia | |
| | | |
| | | |
| | | |
52] gros-plan d'un oeuf pondu sur Cardamine asarifolia par la femelle de l'image 47] | | 53] gros-plan d'un oeuf fraîchement pondu sur Raphanus raphanistrum alt.140m - Haute Garonne (France) - 21/04/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
54] chenille mature obtenue après élevage de l'oeuf de l'image 50] sur Raphanus raphanistrum - Haute Garonne (France) - 20/05/2018 | | 55] même larve que 54] | |
| | | |
| | | |
| | | |
56] même larve que 54] | | 57] même larve que 54], gros-plan de la tête | |
| | | |
| | | |
| |
58] même larve que 54] | |
| |
| | | |
| | | |
59] chrysalide issue de la chenille de l'image 54] - Haute Garonne (France) - 25/05/2018 | | 60] même chrysalide que 59] | |
| | | |
| | | |
| | | |
61] même chrysalide que 59] | | 62] même chrysalide que 59] le 01/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
63] même chrysalide que 59] le 03/06/2018. Le papillon a finalement émergé le 04/06/2018 | | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |