|
|
| | | |
1] mâle de Pieris ergane alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | | 2] même individu que 1], montrant le dessous de l'aile antérieure entièrement blanc (absence de marques noires) | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 3] | | 6] mâle alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 6] | | 8] même individu que 6] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même individu que 6] | | 10] mâle alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle de la toute première génération de l'année alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 10/03/2019 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même individu que 11] | | 14] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 11] | | 16] autre mâle de la toute première génération de l'année alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 10/03/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle butinant Aethionema saxatile alt.660m - Aude (France) - 08/05/2021 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle de Pieris ergane alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 23/06/2018 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même individu que 21] | | 24] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle alt.660m de la toute première génération de l'année - Aude (France) - 28/03/2021 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même individu que 25] | | 28] femelle avec les ailes endommagées alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] même individu que 28] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
30] accouplement (mâle en haut) alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 23/06/2018 | | 31] même scène que 30], femelle à droite | |
| | | |
| | | |
| | | |
32] femelle alt.650m (toute première génération de l'année) dont l'aile antérieure gauche est endommagée - Pyrénées orientales (France) - 10/03/2019 | | 33] même individu que 32] | |
| | | |
| | | |
| | | |
34] femelle de l'image 32] pondant sur Aethionema saxatile - Pyrénées orientales (France) - 10/03/2019 | | 35] même femelle que 32] pondant sur un autre pied de la plante-hôte | |
| | | |
| | | |
| | | |
36] gros-plan d'un oeuf pondu sur Aethionema saxatile par la femelle de l'image 32] - Pyrénées orientales (France) | | 37] jeune chenille trouvée sur Aethionema saxatile alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
38] même larve que 37] | | 38] même larve que 37] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] jeune chenille trouvée sur Aethionema saxatile alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 08/07/2018 | | 40] chenille mature trouvée sur Aethionema saxatile alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] même larve que 40] | | 42] même larve que 40], le 08/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| |
43] autre chenille mature trouvée sur Aethionema saxatile - Pyrénées orientales (France) - 08/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
44] habitat dans les Pyrénées orientales alt.650m (France) | | 45] autre vue de l'habitat dans les Pyrénées orientales (France) | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |