|
|
| | | |
1] mâle de Pieris bryoniae alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | | 2] mâle alt.2120m - Alpes maritimes (France) - 25/06/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 06/06/2016 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.2130m - Alpes maritimes (France) - 26/06/2016 | | 6] mâle alt.1920m - Alpes maritimes (France) - 10/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.2200m - Savoie (France) - 18/07/2014 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle de Pieris bryoniae alt.2120m - Alpes maritimes (France) - 02/07/2016 | | 10] femelle alt.2173m - Alpes maritimes (France) - 03/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle alt.2250m - Savoie (France) - 15/07/2014 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même individu que 11] | | 14] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle alt. 1150m - Savoie (France) - 17/07/2014 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 15] | | 18] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle alt.1800m - Suisse - 23/06/2007 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |